Mercedes-Benz GLE 53 4MATIC

101.675,00 EUR

Preț de listă

95.675,00 EUR

Preț ofertă

Prețul nu include TVA

2025

An

435 cp

Putere

Tracțiune integrală

Hibrid

5

Automată

Apple CarPlay
Android Auto
Suspensie cu sistem adaptiv de amortizare
Incalzire auxiliara
Preinstalare pentru MBUX Entertainment
Asistent unghi mort
Asistent activ pentru mentinerea benzii de rulare
 | Asistent activ la franare
 | GPS aerial
 | Functie de iesire de urgenta
 | Airbag genunchi
 | Personalizare a sunetului
 | Manual utilizare si evidenta service in limba romana
 | Sistem de apel de urgenta Mercedes-Benz
 | Functii MBUX extinse
 | Preinstalare pentru Live Traffic Information
 | Trapa panoramica
 | AMG SPEEDSHIFT TCT 9G-TRONIC
 | Sistem de monitorizare a presiunii in roti
 | AMG RIDE CONTROL +
 | Plafon imbracat in stofa neagra
 | Protectie la transport
 | Sistem multimedia MBUX
 | Radio digital
 | MULTIBEAM LED
 | Transport cu inele de ancorare
 | Acoperitoare portbagaj EASY-PACK
 | Porturi USB aditionale
 | Pachet AMG Styling
 | Preinstalare pentru radio digital
 | Panou de instrumente wide
 | Scaune spate incalzite
 | Lumina ambientala
 | Detectie pasiva copii in vehicul incuiat
 | Haion EASY-PACK
 | Incarcare wireless pentru dispozitive mobile
 | Pachet Crom interior
 | Rezervor combustibil cu capacitatea de 85l
 | Emisii standard EU6
 | Generator de pornire integrat GEN.2
 | Document COC EU6 fara certificat de inregistrare partea a 2-a
 | Seria de sasiu vizibila sub parbriz
 | Sistem de propulsie Mild Hybrid
 | Sistem de evacuare cu doua terminatii
 | Sport Plus
 | Pachet iarna
 | Volan incalzit |  
 | Instalaţie pentru spalarea parbrizului cu lichid incalzit |  
 | Linie AMG Premium
 | Preinstalare pentru transfer cheie digitala
 | Suport pentru pahare cu temperatura controlata
 | Servicii remote Premium
 | Head-up-Display
 | Asistent pentru citirea semnelor de circulatie
 | Sistem de climatizare automat THERMOTRONIC
 | Vesta reflectorizanta pentru sofer
 | Geamuri laterale spate si luneta cu tenta inchisa
 | Kit interventie pana TIREFIT
 | Pachet AIR BALANCE
 | Pachet ENERGIZING
 | Pachet Premium
 | Integrare Smartphone |  
 | Scanner amprenta |  
 | Scaune fata climatizate |  
 | Asistent adaptiv pentru faza lunga Plus |  
 | Sistem de sonorizare Burmester surround |  
 | Pachet confort KEYLESS-GO |  
 | Pachet parcare cu camera 360° |  
 | Pachet memorie |  
 | Ornamente din aluminiu cu finisaj longitudinal
 | Volan AMG Performance imbracat in piele Nappa
 | Pachet oglinda
 | Oglinda retrovizoare cu ajustare automata a luminozitatii |  
 | Oglinzi exterioare rabatabile electric |  
 | Lumina ambientala cu proiectie logo |  
 | Preinstalare pentru Navigatie si Pachet confort conectivitate
 | Preinstalare pentru servicii navigatie |  
 | Modul comunicatii (LTE) pentru utilizarea serviciilor Mercedes me connect |  
 | Navigatie pe HDD |  
 | Anvelope vara
 | Jante AMG din aliaj usor 53.3 cm (21"), vopsite gri, design 5 spite duble
 | Indicator stare centuri de siguranta spate
 | Dezactivare automata a airbag-ului pentru pasager fata
 | Realitate augmentata MBUX pentru navigatie
 | Suport lombar pe 4 sensuri
 | Covorase cu inscriptie AMG
 | Partile superioare ale bordului si portierelor imbracate in piele Nappa
 | Ornamente praguri inscriptionate AMG, iluminate, cu carcasa detasabila
 | Sistem de evacuare AMG Performance, selectabil
 | Comenzi AMG pe volan

Beneficii Mercedes-Benz: 
  • Bonus Sport Design Edition (avantaj monetar în valoare de 6.000,00 euro fără TVA) 
  • Garanție doi ani fără limită de kilometrii 
  • Garanție extinsă la patru ani în limita a 200.000 kilometrii (care dintre cele două survine prima) 
Servicii Mercedes-Benz autoturisme noi: 
  1. Contract service cu 15% discount:https://myservicecalculator.mercedes-benz.ro 
  2. Accesorii Mercedes-Benz originale:https://www.mercedes-benz.ro/passengercars/buy/technical-accessoires-overview.html 
  3. Extindere garanție:https://www.mercedes-benz.ro/passengercars/services/warranty.html 
  4. Servicii de finanțare prin Mercedes-Benz Leasing:https://www.mercedes-benz.ro/passengercars/finance.html#comparison