| MB PKW Tip Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC+ Coupé
| Model constructiv: | 167.361.1
| EUR
| Vehicul în dotarea de bază de la producător | 92 134,45
| Vopsire: | 197 | Vopsea metalizata negru Obsidian | 0,00
| Tapiţerie: | 857 | Piele AMG Nappa in doua culori rosu pepper / negru | 200,00
|
| Dotare opţională
| 16U | Apple CarPlay | 0,00
| 17U | Android Auto | 0,00
| 215 | Suspensie cu sistem adaptiv de amortizare | 0,00
| 228 | Incalzire auxiliara | 1 220,00
| 22U | Preinstalare pentru MBUX Entertainment | 0,00
| 234 | Asistent unghi mort | 0,00
| 243 | Asistent activ pentru mentinerea benzii de rulare | 0,00
| 258 | Asistent activ la franare | 0,00
| 270 | GPS aerial | 0,00
| 273 | Functie de iesire de urgenta | 0,00
| 294 | Airbag genunchi | 0,00
| 32U | Personalizare a sunetului | 0,00
| 33B | Manual utilizare si evidenta service in limba romana | 0,00
| 351 | Sistem de apel de urgenta Mercedes-Benz | 0,00
| 355 | Functii MBUX extinse | 0,00
| 367 | Preinstalare pentru Live Traffic Information | 0,00
| 413 | Trapa panoramica | 0,00
| 421 | AMG SPEEDSHIFT MCT 9G-TRONIC | 0,00
| 475 | Sistem de monitorizare a presiunii in roti | 0,00
| 489 | AMG RIDE CONTROL+ | 0,00
| 51U | Plafon imbracat in stofa neagra | 0,00
| 534 | Sistem multimedia MBUX | 0,00
| 537 | Radio digital | 0,00
| 550 | Carlig tractare cu functie de stabilizare ESP dedicata | 975,00
| 557 | Capacitate de remorcare ridicata | 0,00
| 642 | MULTIBEAM LED | 0,00
| 668 | Transport cu inele de ancorare | 0,00
| 72B | Porturi USB aditionale | 0,00
| 772 | Pachet AMG Styling | 0,00
| 79B | Preinstalare pentru radio digital | 0,00
| 846 | Praguri iluminate cu insertii din cauciuc, aspect aluminiu | 625,00
| 868 | Panou de instrumente wide | 0,00
| 875 | Instalaţie pentru spalarea parbrizului cu lichid incalzit | 0,00
| 876 | Lumina ambientala | 0,00
| 890 | Haion EASY-PACK | 0,00
| 897 | Incarcare wireless pentru dispozitive mobile | 0,00
| 901 | Pachet Crom interior | 0,00
| 915 | Rezervor combustibil cu capacitatea de 85l | 0,00
| 927 | Emisii standard EU6 | 0,00
| 94B | Generator de pornire integrat GEN.2 | 0,00
| 961 | Filtru de particule benzina | 0,00
| 968 | Document COC EU6 fara certificat de inregistrare partea a 2-a | 0,00
| 989 | Seria de sasiu vizibila sub parbriz | 0,00
| B01 | Sistem de propulsie Mild Hybrid | 0,00
| B16 | Sistem de evacuare cu doua terminatii | 0,00
| H46 | Ornamente din aluminiu periat, cu finisaj longitudinal | 0,00
| L6J | Volan AMG Performance imbracat in piele Nappa | 0,00
| P49 | Pachet oglinda | 0,00
| | 252 | Oglinda retrovizoare cu ajustare automata a luminozitatii | 0,00
| | 500 | Oglinzi exterioare rabatabile electric | 0,00
| | 587 | Lumina ambientala cu proiectie logo | 0,00
| P60 | Pachet AMG Night | 400,00
| P82 | GUARD 360° Plus | 570,00
| | 551 | Sistem antifurt cu alarma si preinstalare pentru detectare impact | 0,00
| | 882 | Sistem interior de monitorizare | 0,00
| PBG | Preinstalare pentru Navigatie si Pachet confort conectivitate | 0,00
| | 01U | Preinstalare pentru servicii navigatie | 0,00
| | 362 | Modul comunicatii (LTE) pentru utilizarea serviciilor Mercedes me connect | 0,00
| | 365 | Navigatie pe HDD | 0,00
| PSN | Linie AMG Premium | 0,00
| | 20U | Preinstalare pentru transfer cheie digitala | 0,00
| | 311 | Suport pentru pahare cu temperatura controlata | 0,00
| | 34U | Servicii remote Premium | 0,00
| | 463 | Head-up-Display | 0,00
| | 513 | Asistent pentru citirea semnelor de circulatie | 0,00
| | 581 | Sistem de climatizare automat THERMOTRONIC | 0,00
| | 840 | Geamuri laterale spate si luneta cu tenta inchisa | 0,00
| | B51 | Kit interventie pana TIREFIT | 0,00
| | P21 | Pachet AIR BALANCE | 0,00
| | PBP | Pachet ENERGIZING | 0,00
| | PDC | Pachet Premium | 0,00
| | | 14U | Integrare Smartphone | 0,00
| | | 401 | Scaune fata climatizate | 0,00
| | | 628 | Asistent adaptiv pentru faza lunga Plus | 0,00
| | | 810 | Sistem de sonorizare Burmester surround | 0,00
| | | P17 | Pachet confort KEYLESS-GO | 0,00
| | | | 871 | Acces HANDS-FREE | 0,00
| | | | 889 | KEYLESS-GO | 0,00
| | | P47 | Pachet parcare cu camera 360° | 0,00
| | | | 04U | Capota transparenta | 0,00
| | | | 235 | Asistent activ la parcare cu PARKTRONIC | 0,00
| | | | 501 | Camera 360° | 0,00
| | | P64 | Pachet memorie | 0,00
| | | | 242 | Scaun fata dreapta ajustabil electric, cu functie de memorare | 0,00
| | | | 275 | Scaun sofer ajustabil electric cu functie de memorare | 0,00
| | | U19 | Realitate augmentata MBUX pentru navigatie | 0,00
| R01 | Anvelope vara | 0,00
| RZV | Jante AMG din aliaj usor 50.8 cm (20"), vopsite gri, design 5 spite duble | 0,00
| U01 | Indicator stare centuri de siguranta spate | 0,00
| U09 | Partile superioare ale bordului si portierelor imbracate in piele ARTICO | 0,00
| U10 | Dezactivare automata a airbag-ului pentru pasager fata | 0,00
| U17 | Omitere centuri de siguranta colorate | 0,00
| U22 | Suport lombar pe 4 sensuri | 0,00
| U26 | Covorase cu inscriptie AMG | 0,00
| U40 | Plasa pentru separarea compartimentului bagajelor si cel al pasagerilor | 110,00
| U45 | Ornamente praguri inscriptionate AMG, iluminate, cu carcasa detasabila | 0,00
| U47 | Eleron AMG ingust | 0,00
| U78 | Sistem de evacuare AMG Performance, selectabil | 0,00
| U88 | Comenzi AMG pe volan | 0,00
|
| Suma totală | 96 234,45
|
| plus TVA | 18 284,55
|
| Suma totală (inclusiv TVA) | 114 519,00
| | | | | | | |
| Caracteristici tehnice Tip Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC+ Coupé
| Model constructiv: | 167.361.1
| Request ID: | GO0233637652_W1NFD6BB8PB020553
|
| CO2 Emission Total (Combined) | 235 | g/km
| Fuel Consumption Total (Combined) | 10.3 | l/100km
| CO2 Emission Weighted, Combined | | g/km
| Fuel Consumption Weighted, Comb. | | l/100km
| Pure Elektro Vehicle Total | | km
| CO2 Emission Total (Combined) (Gas) | | g/km
| Capacitatea cilindrica | 2999 | cc
| Puterea maxima | 320 | kW
| Puterea maxima | 435 | CP
| Turatia la puterea maxima | 5800-6100 | rpm
| Viteza maxima | 250 | km/h
| Timpul de accelerare 0 - 100 km/h | 5 | s
| Turatia maxima | 6800 | 1/min
| Tip cutie de viteze | auto. |
| Tip combustibil | SP |
| Consumul mixt, minim | 9,3 | l/100km
| Consumul mixt, maxim | 9,3 | l/100km
| Norma de poluare | Euro 6d-ISC-FCM |
| Emisii CO2 minim | 212 | g/km
| Emisii CO2 maxim | 212 | g/km
| VDA-spatiu bagaje, inchis | - | L
| Ampatament | 2935 | mm
| Tip anvelope fata | 275/50 ZR20 113Y XL |
| Tip anvelope spate | 275/50 ZR20 113 Y XL |
| Masa totala | 3050 | kg
| Masa proprie | 2375 | kg
| Numarul maxim de locuri | 5 |
| Fuel Consumption Total (Combined) | | kg/100km
| Fuel Consumption Weighted, Comb. | | kg/100km
| CO2 Emiss. Extra Urban non-PlugIn | | g/km
| CO2 Emission Combined (non-PlugIn) | | g/km
| CO2 Emission Urban (NEDC) | | g/km
| CO2 Emission Total Comb. Plug-In NEDC | | g/km
| Consumption Total (Combined) (Gas) | | m3/100km
| CO2 Emission Combined (NEDC) | | g/km
| AER Combined | | km
| Consumption AC Weighted, Combined | | Wh/km
| Pure Electric-Vehicle Total | | Wh/km
| Putere nominală electro kW | 15 | kW
| Putere nominală electro CP | 20 | CP
| | | |