| MB PKW Tip GLS 580 4MATIC
| Model constructiv: | 167.986.1
| EUR
| Vehicul în dotarea de bază de la producător | 102 193,28
| Vopsire: | 197 | Vopsea metalizata negru Obsidian | 0,00
| Tapiţerie: | 215 | Piele bej Macchiato / negru | 350,00
|
| Dotare opţională
| 01U | Preinstalare pentru servicii navigatie | 0,00
| 14U | Integrare Smartphone | 0,00
| 16U | Apple CarPlay | 0,00
| 17U | Android Auto | 0,00
| 21U | Camera frontala pentru monitorizare trafic | 200,00
| 22U | Preinstalare pentru MBUX Entertainment | 0,00
| 266 | Asistent activ directie | 0,00
| 270 | GPS aerial | 0,00
| 273 | Functie de iesire de urgenta | 0,00
| 294 | Airbag genunchi | 0,00
| 33B | Manual utilizare si evidenta service in limba romana | 0,00
| 351 | Sistem de apel de urgenta Mercedes-Benz | 0,00
| 355 | Functii MBUX extinse | 0,00
| 362 | Modul comunicatii (LTE) pentru utilizarea serviciilor Mercedes me connect | 0,00
| 365 | Navigatie pe HDD | 0,00
| 367 | Preinstalare pentru Live Traffic Information | 0,00
| 399 | Scaune fata multicontur | 0,00
| 401 | Scaune fata climatizate | 0,00
| 421 | 9G-TRONIC | 0,00
| 436 | Tetiere confort pentru scaunele fata | 0,00
| 463 | Head-up-Display | 1 090,00
| 475 | Sistem de monitorizare a presiunii in roti | 0,00
| 481 | Scut motor | 0,00
| 489 | Pachet AIRMATIC | 0,00
| 490 | E-ACTIVE BODY CONTROL | 6 500,00
| 537 | Radio digital | 0,00
| 546 | Asistent activ de limitare a vitezei | 0,00
| 549 | Sistem multimedia MBUX | 0,00
| 55U | Plafon imbracat in stofa bej macchiato | 0,00
| 581 | Sistem de climatizare automat THERMOTRONIC | 0,00
| 598 | Filtru de particule pentru motoare cu benzina | 0,00
| 628 | Asistent adaptiv pentru faza lunga Plus | 0,00
| 642 | MULTIBEAM LED | 0,00
| 668 | Transport cu inele de ancorare | 0,00
| 723 | Acoperitoare portbagaj EASY-PACK | 0,00
| 79B | Preinstalare pentru radio digital | 0,00
| 845 | Al treilea rand de scaune | 0,00
| 864 | Sistem de divertisment MBUX pentru locurile din spate | 2 350,00
| 866 | Preinstalare pentru sistemul de divertisment si confort | 0,00
| 868 | Panou de instrumente wide | 0,00
| 876 | Lumina ambientala | 0,00
| 890 | Haion EASY-PACK | 0,00
| 897 | Incarcare wireless pentru dispozitive mobile | 0,00
| 901 | Pachet Crom interior | 0,00
| 902 | Incalzire scaune Plus pentru locurile fata | 0,00
| 915 | Rezervor combustibil cu capacitatea de 90l | 0,00
| 927 | Emisii standard EU6 | 0,00
| 93B | Generator de pornire integrat GEN.1 | 0,00
| 968 | Document COC EU6 fara certificat de inregistrare partea a 2-a | 0,00
| 989 | Seria de sasiu vizibila sub parbriz | 0,00
| B01 | Sistem de propulsie Mild Hybrid | 0,00
| B16 | Sistem de evacuare cu doua terminatii | 0,00
| B67 | Telecomanda cu finisaj negru lucios si ornamente in crom lucios | 0,00
| H18 | Ornamente din lemn de tei antracit lucios | 0,00
| K33 | Functie de repornire automata in blocajele de trafic | 0,00
| K34 | Adaptarea vitezei in functie de ruta | 0,00
| P17 | Pachet confort KEYLESS-GO | 0,00
| | 871 | Acces HANDS-FREE | 0,00
| | 889 | KEYLESS-GO | 0,00
| P21 | Pachet AIR BALANCE | 335,00
| P47 | Pachet parcare cu camera 360° fara functia parcare laterala | 0,00
| | 235 | Asistent activ la parcare cu PARKTRONIC, fara functie de parcare laterala | 0,00
| | 501 | Camera 360° | 0,00
| P49 | Pachet oglinda | 0,00
| | 249 | Oglinda retrovizoare si oglinda exterioara stanga cu ajustare automata a luminozitatii | 0,00
| | 500 | Oglinzi exterioare rabatabile electric | 0,00
| | 587 | Lumina ambientala cu proiectie logo | 0,00
| P64 | Pachet memorie | 0,00
| | 242 | Scaun fata dreapta ajustabil electric, cu functie de memorare | 0,00
| | 275 | Scaun sofer ajustabil electric cu functie de memorare | 0,00
| PYB | Pachet Standard extins | 0,00
| | 20U | Preinstalare pentru transfer cheie digitala | 0,00
| | 23P | Pachet de asistenta in timpul conducerii | 0,00
| | | 233 | DISTRONIC PLUS cu asistent directie | 0,00
| | 34U | Servicii remote Premium | 0,00
| | 513 | Asistent pentru citirea semnelor de circulatie | 0,00
| | 840 | Geamuri laterale spate si luneta cu tenta inchisa | 0,00
| | 874 | MAGIC VISION CONTROL | 0,00
| | B51 | Kit interventie pana TIREFIT | 0,00
| | P54 | GUARD 360° | 0,00
| | | 551 | Sistem antifurt cu alarma si preinstalare pentru detectare impact | 0,00
| | | 882 | Sistem interior de monitorizare | 0,00
| PYH | Linie AMG | 3 760,00
| | P31 | Linie AMG | 0,00
| | | 772 | Pachet AMG Styling | 0,00
| | | L5C | Volan sport multifunctional imbracat in piele Nappa | 0,00
| | | RPQ | Jante AMG din aliaj usor 58.4 cm (23"), vopsite negru, design 5 spite duble | 2 500,00
| | U28 | Sistem de franare cu discurile de pe puntea fata marite | 0,00
| PYN | Pachet Premium | 0,00
| | 413 | Trapa panoramica | 0,00
| | 811 | Sistem de sonorizare Burmester® High-End 3D Surround | 4 050,00
| | 883 | Inchidere asistata electric a portierelor | 0,00
| PYQ | Pachet locuri spate Executive | 4 260,00
| | 293 | Airbag-uri laterale pentru locurile din spate | 0,00
| | 402 | Scaune spate climatizate | 0,00
| | 406 | Scaune multicontur spate | 0,00
| | 582 | Sistem de climatizare THERMOTRONIC pentru spate | 0,00
| | P11 | Pachet confort Plus pentru locurile din spate | 0,00
| | | 447 | Tableta MBUX pentru locurile din spate | 0,00
| | | 898 | Incarcare wireless pentru dispozitive mobile pentru locurile din spate | 0,00
| | | P08 | Pachet confort spate | 0,00
| | | | 226 | 5+2 scaune suplimentare | 0,00
| | | | 437 | Tetiere spate Luxury | 0,00
| | | | 72B | Porturi USB aditionale | 0,00
| R01 | Anvelope vara | 0,00
| U01 | Indicator stare centuri de siguranta spate | 0,00
| U08 | Partea superioara a bordului imbracata in piele ARTICO | 0,00
| U10 | Dezactivare automata a airbag-ului pentru pasager fata | 0,00
| U19 | Realitate augmentata MBUX pentru navigatie | 390,00
| U26 | Covorase cu inscriptie AMG | 0,00
|
| Suma totală | 127 978,28
|
| plus TVA | 24 315,87
|
| Suma totală (inclusiv TVA) | 152 294,15
| | | | | | | |
| Caracteristici tehnice Tip GLS 580 4MATIC
| Model constructiv: | 167.986.1
| Request ID: | GO0232420182_W1NFF8GE1PB017955
|
| CO2 Emission Total (Combined) | 288 | g/km
| Fuel Consumption Total (Combined) | 12.7 | l/100km
| CO2 Emission Weighted, Combined | | g/km
| Fuel Consumption Weighted, Comb. | | l/100km
| Pure Elektro Vehicle Total | | km
| CO2 Emission Total (Combined) (Gas) | | g/km
| Capacitatea cilindrica | 3982 | cc
| Puterea maxima | 360 | kW
| Puterea maxima | 489 | CP
| Turatia la puterea maxima | 5500-5500 | rpm
| Viteza maxima | 250 | km/h
| Timpul de accelerare 0 - 100 km/h | 5,3 | s
| Turatia maxima | 6300 | 1/min
| Tip cutie de viteze | auto. |
| Tip combustibil | S |
| Consumul mixt, minim | 9,8 | l/100km
| Consumul mixt, maxim | 10,0 | l/100km
| Norma de poluare | Euro 6d-ISC-FCM |
| Emisii CO2 minim | 223 | g/km
| Emisii CO2 maxim | 229 | g/km
| VDA-spatiu bagaje, inchis | - | L
| Ampatament | 3135 | mm
| Tip anvelope fata | 275/55 R19 |
| Tip anvelope spate | 275/55 R19 |
| Masa totala | 3250 | kg
| Masa proprie | 2545 | kg
| Numarul maxim de locuri | 7 |
| Fuel Consumption Total (Combined) | | kg/100km
| Fuel Consumption Weighted, Comb. | | kg/100km
| CO2 Emiss. Extra Urban non-PlugIn | | g/km
| CO2 Emission Combined (non-PlugIn) | | g/km
| CO2 Emission Urban (NEDC) | | g/km
| CO2 Emission Total Comb. Plug-In NEDC | | g/km
| Consumption Total (Combined) (Gas) | | m3/100km
| CO2 Emission Combined (NEDC) | | g/km
| AER Combined | | km
| Consumption AC Weighted, Combined | | Wh/km
| Pure Electric-Vehicle Total | | Wh/km
| Putere nominală electro kW | 16 | kW
| Putere nominală electro CP | 22 | CP
| | | |