| MB PKW Tip GLA 220 4MATIC
| Model constructiv: | 247.745.1
| EUR
| Vehicul în dotarea de bază de la producător | 39 092,44
| Vopsire: | 696 | Vopsea nemetalizata negru Nocturn | 0,00
| Tapiţerie: | 105 | Piele ARTICO bej Macchiato / negru | 245,00
|
| Dotare opţională
| 20U | Preinstalare pentru transfer cheie digitala | 0,00
| 213 | Sistem de directie Direct-Steer | 0,00
| 243 | Asistent activ pentru mentinerea benzii de rulare | 0,00
| 258 | Asistent activ la franare | 0,00
| 270 | Antena GPS | 0,00
| 286 | Plasa depozitare pe spatarul scaunelor soferului si pasagerului fata | 0,00
| 294 | Airbag genunchi | 0,00
| 33B | Manual utilizare si evidenta service in limba romana | 0,00
| 345 | Sistem stergatoare parbriz cu senzor ploaie | 0,00
| 351 | Sistem de apel de urgenta Mercedes-Benz | 0,00
| 362 | Modul comunicatii (LTE) pentru utilizarea serviciilor Mercedes me connect | 0,00
| 367 | Preinstalare pentru Live Traffic Information | 0,00
| 426 | 8G-DCT | 0,00
| 428 | Padele pentru schimbarea treptelor de viteza pe volan | 0,00
| 430 | Pachet Off-Road | 0,00
| | 355 | Functii MBUX extinse | 0,00
| | 859 | Display media | 0,00
| 458 | Panou de instrumente complet digital | 450,00
| 475 | Sistem de monitorizare a presiunii in roti | 0,00
| 504 | Asistent limita de viteza | 0,00
| 521 | Sistem multimedia MBUX | 0,00
| 537 | Radio digital | 0,00
| 543 | Parasolare cu oglinzi luminate | 0,00
| 580 | Sistem de climatizare automata THERMATIC | 0,00
| 5B0 | Preinstalare pentru DISTRONIC | 0,00
| 608 | Asistent adaptiv pentru faza lunga | 0,00
| 632 | Faruri LED High Performance | 0,00
| 725 | Bare plafon din aluminiu polisat | 0,00
| 72B | Pachet USB Plus | 0,00
| 73B | Compartiment depozitare in cotiera centrala cu acoperitoare retractabila | 0,00
| 79B | Preinstalare pentru radio digital | 0,00
| 7U2 | Scaune confort | 0,00
| 840 | Geamuri laterale spate si luneta cu tenta inchisa | 300,00
| 88B | Detectie pasiva copii in vehicul incuiat | 0,00
| 916 | Rezervor cu capacitate crescuta (51 l) | 0,00
| 927 | Standard emisii EURO6 | 0,00
| 989 | Seria de sasiu vizibila sub parbriz | 0,00
| B01 | Sistem de propulsie Mild Hybrid | 0,00
| B13 | Prag portbagaj cromat | 0,00
| B59 | DYNAMIC SELECT | 0,00
| L3E | Volan sport multifunctional imbracat in piele | 0,00
| PSE | Linie Progressive Advanced | 2 680,00
| | 00U | Servicii la distanta | 0,00
| | 677 | Suspensie comfort cu garda la sol coborata | 0,00
| | 70B | Vesta reflectorizanta pentru sofer | 0,00
| | 873 | Scaune fata incalzite | 0,00
| | 942 | Pachet depozitare | 0,00
| | B51 | Kit interventie pana TIREFIT | 0,00
| | P59 | Linie Progressive | 0,00
| | | 01R | Jante din aliaj 45.7 cm (18"), design 5 spite duble | 0,00
| | | 287 | Banchete spate rabatabile | 0,00
| | | 310 | Suport dublu pentru pahar | 0,00
| | | 51U | Plafon imbracat in stofa neagra | 0,00
| | | 55H | Ornamente cu model stea | 0,00
| | PBG | Preinstalare pentru Navigatie si pachet Confort si Conectivitate | 0,00
| | | 01U | Preinstalare pentru servicii navigatie | 0,00
| | | 365 | Navigatie pe HDD | 0,00
| | PDA | Pachet Advanced | 0,00
| | | 890 | Haion EASY-PACK | 0,00
| | | P44 | Pachet parcare cu camera marsarier | 0,00
| | | | 218 | Camera pentru deplasarea in marsarier | 0,00
| | | | 235 | Asistent activ la parcare cu PARKTRONIC | 0,00
| | | P49 | Pachet oglinda | 0,00
| | | | 252 | Oglinda retrovizoare cu ajustare automata a luminozitatii | 0,00
| | | | 500 | Oglinzi exterioare rabatabile electric | 0,00
| | | U22 | Suport lombar pe 4 sensuri | 0,00
| R01 | Anvelope vara | 0,00
| U01 | Status centuri de siguranta pentru locurile din spate in afisajul central | 0,00
| U10 | Dezactivarea automata pentru airbag-ul pasagerului din fata | 0,00
| U12 | Covorase velur | 0,00
| U35 | Priza 12V in portbagaj | 0,00
| U55 | Suspensie multi link | 0,00
| U59 | Pachet confort scaune | 0,00
| U60 | Capota activa pentru protectia pietonilor | 0,00
| U62 | Pachet de lumini si vizibilitate | 0,00
|
| Suma totală | 42 767,44
|
| plus TVA | 8 125,81
|
| Suma totală (inclusiv TVA) | 50 893,25
| | | | | | | |
| Caracteristici tehnice Tip GLA 220 4MATIC
| Model constructiv: | 247.745.1
| Request ID: | GO0254399215_W1N4N4FB8SJ632706
|
| CO2 Emission Total (Combined) | 169 | g/km
| Fuel Consumption Total (Combined) | 7.4 | l/100km
| CO2 Emission Weighted, Combined | | g/km
| Fuel Consumption Weighted, Comb. | | l/100km
| Pure Elektro Vehicle Total | | km
| CO2 Emission Total (Combined) (Gas) | | g/km
| Capacitatea cilindrica | 1991 | cc
| Puterea maxima | 140 | kW
| Puterea maxima | 190 | CP
| Turatia la puterea maxima | 5500-6100 | rpm
| Viteza maxima | 218 | km/h
| Timpul de accelerare 0 - 100 km/h | 7,6 | s
| Turatia maxima | 6500 | 1/min
| Tip cutie de viteze | auto. |
| Tip combustibil | S |
| Norma de poluare | Euro 6e |
| VDA-spatiu bagaje, inchis | - | L
| Ampatament | 2729 | mm
| Tip anvelope fata | 215/65 R17 |
| Tip anvelope spate | 215/65 R17 |
| Masa totala | 2190 | kg
| Masa proprie | 1690 | kg
| Numarul maxim de locuri | 5 |
| Fuel Consumption Total (Combined) | | kg/100km
| Fuel Consumption Weighted, Comb. | | kg/100km
| CO2 Emiss. Extra Urban non-PlugIn | | g/km
| CO2 Emission Combined (non-PlugIn) | | g/km
| CO2 Emission Urban (NEDC) | | g/km
| CO2 Emission Total Comb. Plug-In NEDC | | g/km
| Consumption Total (Combined) (Gas) | | m3/100km
| CO2 Emission Combined (NEDC) | | g/km
| AER Combined | | km
| Consumption AC Weighted, Combined | | Wh/km
| Pure Electric-Vehicle Total | | Wh/km
| Putere nominală electro kW | 10 | kW
| Putere nominală electro CP | 14 | CP
| | | |