| MB PKW Tip E 300 de 4MATIC Limuzina
| Model constructiv: | 213.011.1
| EUR
| Vehicul în dotarea de bază de la producător | 60 529,41
| Vopsire: | 859 | Vopsea metalizata argintiu Mojave | 870,00
| Tapiţerie: | 201 | Piele neagra | 1 800,00
|
| Dotare opţională
| 01U | Preinstalare pentru servicii navigatie | 0,00
| 13U | Servicii aditionale pentru vehicule electrice si plug-in hybrid | 0,00
| 16U | Apple CarPlay | 0,00
| 17U | Android Auto | 0,00
| 21U | Camera frontala pentru monitorizare trafic | 200,00
| 235 | Asistent activ la parcare cu PARKTRONIC | 0,00
| 23U | Asistent activ pentru trafic | 0,00
| 270 | Antena pentru GPS | 0,00
| 294 | Airbag genunchi | 0,00
| 299 | Sistem PRE-SAFE® | 0,00
| 2B9 | Scaune cu memorie cu functii limitate | 0,00
| 30P | Pachet depozitare "Stowage space" | 0,00
| | 309 | Suport dublu pentru pahare | 0,00
| 33B | Manual utilizare si evidenta service in limba romana | 0,00
| 351 | Sistem de apel de urgenta Mercedes-Benz | 0,00
| 355 | Preinstalare pentru navigatie | 0,00
| 365 | Navigatie pe HDD | 0,00
| 367 | Preinstalare pentru Live Traffic Information | 0,00
| 413 | Trapa panoramica | 1 770,00
| 421 | 9G-TRONIC | 0,00
| 431 | Padele galvanizate | 0,00
| 436 | Tetiere confort pentru scaunele fata | 0,00
| 443 | Volan incalzit | 260,00
| 446 | Touchpad | 0,00
| 469 | Presiune anvelope ridicate | 0,00
| 475 | Sistem de monitorizare a presiunii in roti | 0,00
| 489 | AIR BODY CONTROL | 1 900,00
| 501 | Camera 360° | 0,00
| 51U | Plafon imbracat in stofa neagra | 0,00
| 537 | Radio digital | 0,00
| 546 | Asistent activ de limitare a vitezei | 0,00
| 549 | Sistem multimedia MBUX | 0,00
| 580 | Sistem de climatizare automata THERMATIC | 0,00
| 628 | Asistent adaptiv pentru faza lunga Plus | 0,00
| 642 | Sistem inteligent de iluminare (ILS) LED | 0,00
| 76B | Incarcator on-board AC cu o putere de pana la 7.4 kW | 0,00
| 776 | Aripi cu pasaj mai lat pentru roti AMG | 0,00
| 79B | Preinstalare pentru radio digital | 0,00
| 7U0 | Capota cu nervuri | 0,00
| 810 | Sistem de sonorizare Burmester surround | 925,00
| 824 | Echipare suplimentara pentru tarile cu temperaturi scazute | 0,00
| 871 | Acces HANDS-FREE | 0,00
| 872 | Scaune spate incalzite | 360,00
| 876 | Pachet de iluminare interioara | 0,00
| 881 | Inchidere confort pentru haion | 0,00
| 889 | KEYLESS-GO | 0,00
| 891 | Lumina ambientala | 0,00
| 902 | Incalzire scaune Plus pentru locurile fata | 0,00
| 927 | Standard emisii EURO6 | 0,00
| 968 | Document COC EU6 fara certificat de inmatriculare partea a II-a | 0,00
| 971 | Filtru de particule diesel | 0,00
| 989 | Seria de sasiu vizibila sub parbriz | 0,00
| B30 | Cablu de incarcare pentru priza domestica, 5 metri, drept | 0,00
| B53 | Indicator acustic de prezenta | 0,00
| B59 | DYNAMIC SELECT | 0,00
| D62 | Cod control | 0,00
| DSP | Editie Sport | 831,93
| | 14U | Integrare smartphone | 0,00
| | PYH | Linie AMG | 880,00
| | | 732 | Consola centrala AMG in fibra de carbon | 0,00
| | | 840 | Geamuri laterale spate si luneta cu tenta inchisa | 0,00
| | | H73 | Ornamente AMG carbon | 2 710,00
| | | P29 | Linie AMG Interior | 0,00
| | | P31 | Linie AMG Exterior | 0,00
| | | | 772 | Pachet AMG Styling | 0,00
| | | U25 | Ornamente praguri inscriptionate "Mercedes-Benz" iluminate | 0,00
| | | U29 | Sistem de franare cu discuri mai mari la puntea fata | 0,00
| | PYN | Pachet Premium | 818,00
| | | 432 | Pachet scaune multicontur active | 1 590,00
| | | 868 | Panou de instrumente wide | 0,00
| | | P17 | Pachet KEYLESS-GO | 1 210,00
| | | P20 | Pachet de asistenta la conducere PLUS | 1 980,00
| | | | 233 | DISTONIC PLUS | 0,00
| | | | 266 | Asistent activ directie | 0,00
| | | | 292 | PRE-SAFE® Impuls lateral | 0,00
| | | P49 | Pachet oglinda | 0,00
| | | | 249 | Oglinzile interioara si exterioara stanga, heliomate | 0,00
| | | | 500 | Oglinzi exterioare rabatabile electric | 0,00
| K11 | Lumini de frana adaptive | 0,00
| K33 | Functie de repornire automata in blocajele de trafic | 0,00
| K34 | Adaptarea vitezei in functie de ruta | 0,00
| L5C | Volan sport multifunctional imbracat in piele Nappa | 0,00
| PYA | Pachet baza | 0,00
| | 20U | Preinstalare pentru transfer cheie digitala | 0,00
| | 33U | Servicii la distanta Plus | 0,00
| | 513 | Asistent pentru afisarea semnelor de circulatie | 0,00
| | 916 | Rezervor cu capacitate crescuta (60 l) | 0,00
| | B51 | Kit interventie pana TIREFIT | 0,00
| | P35 | Sistem inteligent de iluminare MULTIBEAM LED | 1 300,00
| | P47 | Pachet parcare cu camera 360° | 0,00
| | PBF | Pachet conectivitate si navigatie | 0,00
| | | 362 | Modul comunicatii (LTE) pentru utilizarea serviciilor Mercedes me connect | 0,00
| | U82 | Conexiune USB in spate | 0,00
| PYB | Pachet Standard Extins | 0,00
| | 275 | Pachet memorie | 1 020,00
| | 287 | Bancheta spate rabatabila | 0,00
| | 897 | Incarcare wireless pentru dispozitive mobile pentru locurile din fata | 0,00
| PYC | Pachet Standard Extins Plus | 0,00
| | B33 | Cablu de incarcare pentru Wallbox si statie de incarcare publica, 11kW, 5 metri, drept | 0,00
| PZB | Cod de control pentru diverse aprobari de vanzari | 0,00
| R01 | Anvelope vara | 0,00
| RSJ | Jante AMG din aliaj usor 45.7 cm (18"), vopsite gri, design 5 spite duble si anvelope cu dimensiuni | 0,00
| U01 | Afisare stare centuri de siguranta spate in panoul de instrumente | 0,00
| U09 | Partea superioara a bordului in piele ARTICO | 0,00
| U10 | Dezactivare automata a airbagului pentru pasagerul fata | 0,00
| U19 | Realitate augmentata MBUX pentru navigatie | 390,00
| U22 | Suport lombar pe 4 sensuri | 0,00
| U26 | Covorase inscriptionate AMG | 0,00
| U60 | Capota activa pentru protectia pietonilor | 0,00
| U79 | Sistem BlueTEC de control emisii diesel cu rezervor AdBlue® inclus | 0,00
| U85 | Rezervor SCR (AdBlue®) | 0,00
|
| Suma totală | 81 344,34
|
| plus TVA | 15 455,42
|
| Suma totală (inclusiv TVA) | 96 799,76
| | | | | | | |
| Caracteristici tehnice Tip E 300 de 4MATIC Limuzina
| Model constructiv: | 213.011.1
| Request ID: | GO0259287659_W1KZF1BB5PB126174
|
| CO2 Emission Total (Combined) | 150 | g/km
| Fuel Consumption Total (Combined) | 5.7 | l/100km
| CO2 Emission Weighted, Combined | 36 | g/km
| Fuel Consumption Weighted, Comb. | 1.4 | l/100km
| Pure Elektro Vehicle Total | | km
| CO2 Emission Total (Combined) (Gas) | | g/km
| Capacitatea cilindrica | 1950 | cc
| Puterea maxima | 143 | kW
| Puterea maxima | 194 | CP
| Turatia la puterea maxima | 3800-3800 | rpm
| Viteza maxima | 235 | km/h
| Timpul de accelerare 0 - 100 km/h | 5,9 | s
| Turatia maxima | 5200 | 1/min
| Tip cutie de viteze | auto. |
| Tip combustibil | D |
| Consumul mixt, minim | 0,0 | l/100km
| Consumul mixt, maxim | 0,0 | l/100km
| Norma de poluare | Euro 6d-ISC-FCM |
| VDA-spatiu bagaje, inchis | 370 | L
| Ampatament | 2939 | mm
| Tip anvelope fata | 245/45 R18 |
| Tip anvelope spate | 275/40 R18 |
| Masa totala | 2760 | kg
| Masa proprie | 2130 | kg
| Numarul maxim de locuri | 5 |
| Fuel Consumption Total (Combined) | | kg/100km
| Fuel Consumption Weighted, Comb. | | kg/100km
| CO2 Emiss. Extra Urban non-PlugIn | | g/km
| CO2 Emission Combined (non-PlugIn) | | g/km
| CO2 Emission Urban (NEDC) | | g/km
| CO2 Emission Total Comb. Plug-In NEDC | | g/km
| Consumption Total (Combined) (Gas) | | m3/100km
| CO2 Emission Combined (NEDC) | | g/km
| AER Combined | 48 | km
| Consumption AC Weighted, Combined | 164 | Wh/km
| Pure Electric-Vehicle Total | | Wh/km
| Putere nominală electro kW | 90 | kW
| Putere nominală electro CP | 122 | CP
| HV battery – energy content, installed | 13,5 | kWh
| | | |