| Mercedes-Benz Autoturisme Tip A 180
| Model constructiv: | 177.084.1
| EUR
| Vehicul în dotarea de bază de la producător | 30 159,66
| Vopsire: | 970 | Vopsea metalizata albastru Spectral | 630,00
| Tapiţerie: | 311 | Piele ARTICO / stofa Bertrix neagra | 0,00
|
| Dotare opţională
| 055 | Modificare de an 055 | 0,00
| 14U | Integrare smartphone | 300,00
| 16U | Apple CarPlay | 0,00
| 17U | Android Auto | 0,00
| 20U | Preinstalare pentru transfer cheie digitala | 0,00
| 213 | Sistem de directie Direct-Steer | 0,00
| 243 | Asistent activ pentru mentinerea benzii de rulare | 0,00
| 252 | Oglinda retrovizoare cu ajustare automata a luminozitatii | 0,00
| 258 | Asistent activ la franare | 0,00
| 25R | Jante din aliaj 43.2 cm (17"), design 10 spite | 0,00
| 270 | Antena GPS | 0,00
| 286 | Plasa depozitare pe spatarul scaunelor soferului si pasagerului fata | 0,00
| 287 | Bancheta spate cu spatar rabatabil | 0,00
| 294 | Airbag genunchi | 0,00
| 33B | Manual utilizare si evidenta service in limba romana | 0,00
| 345 | Sistem stergatoare parbriz cu senzor ploaie | 0,00
| 351 | Sistem de apel de urgenta Mercedes-Benz | 0,00
| 355 | Functii MBUX extinse | 0,00
| 362 | Modul comunicatii (LTE) pentru utilizarea serviciilor Mercedes me connect | 0,00
| 367 | Preinstalare pentru Live Traffic Information | 0,00
| 428 | Padele pentru schimbarea treptelor de viteza pe volan | 0,00
| 429 | Transmisie automata 7G-DCT | 0,00
| 458 | Panou de instrumente complet digital | 450,00
| 475 | Sistem de monitorizare a presiunii in roti | 0,00
| 504 | Asistent limita de viteza | 0,00
| 521 | Sistem multimedia MBUX | 0,00
| 52H | Ornamente cu aspect de fibra de carbon | 0,00
| 537 | Radio digital | 0,00
| 580 | Sistem de climatizare automata THERMATIC | 0,00
| 58U | Plafon imbracat in stofa gri Crystal | 0,00
| 5B0 | Preinstalare pentru DISTRONIC | 0,00
| 679 | Protectie la transport | 0,00
| 72B | Pachet USB Plus | 0,00
| 73B | Compartiment depozitare in consola centrala cu capac retractabil | 0,00
| 79B | Preinstalare pentru radio digital | 0,00
| 805 | Model de fabricatie 805 | 0,00
| 859 | Display media | 0,00
| 88B | Detectie pasiva copii in vehicul incuiat | 0,00
| 927 | Standard emisii EURO6 | 0,00
| 968 | Document COC EURO6 fara certificat de inregistrare partea a II-a | 0,00
| 989 | Seria de sasiu vizibila sub parbriz | 0,00
| B01 | Sistem de propulsie Mild Hybrid | 0,00
| B59 | DYNAMIC SELECT | 0,00
| L3E | Volan sport multifunctional imbracat in piele | 0,00
| PSE | Linie Progressive Advanced | 2 840,00
| | 00U | Servicii la distanta | 0,00
| | 677 | Suspensie confort coborata | 0,00
| | 70B | Vesta reflectorizanta pentru sofer | 0,00
| | 873 | Scaune fata incalzite | 0,00
| | B51 | Kit interventie pana TIREFIT | 0,00
| | P59 | Linie Progressive | 0,00
| | | 310 | Suport dublu pentru pahare | 0,00
| | | 7U2 | Scaune confort | 0,00
| | | U62 | Pachet de lumini si vizibilitate | 0,00
| | | | 543 | Parasolar cu oglinda de curtoazie iluminata | 0,00
| | PBG | Preinstalare pentru navigatie si pachet conectivitate confort | 0,00
| | | 01U | Preinstalare pentru servicii navigatie | 0,00
| | | 365 | Navigatie pe HDD | 0,00
| | PDA | Pachet Advanced | 0,00
| | | 608 | Asistent adaptiv pentru faza lunga | 0,00
| | | 632 | Faruri LED High Performance | 0,00
| | | P44 | Pachet parcare cu camera marsarier | 0,00
| | | | 218 | Camera pentru deplasarea in marsarier | 0,00
| | | | 235 | Asistent activ la parcare cu PARKTRONIC | 0,00
| | | P49 | Pachet oglinda | 0,00
| | | | 500 | Oglinzi exterioare rabatabile electric | 0,00
| | | U22 | Suport lombar pe 4 sensuri | 0,00
| R01 | Anvelope vara | 0,00
| U01 | Afisare status centuri de siguranta pentru locurile din spate | 0,00
| U10 | Dezactivare automata a airbag-ului pasagerului fata | 0,00
| U12 | Covorase velur | 0,00
| U54 | Bara de torsiune | 0,00
| U59 | Pachet confort scaune | 0,00
| U60 | Capota activa pentru protectia pietonilor | 0,00
|
| Suma totală | 34 379,66
|
| plus TVA | 6 532,14
|
| Suma totală (inclusiv TVA) | 40 911,80
| Pret de vanzare Cu discount fara tva 29327 Euro Pret de vanzare cu Discount cu tva 34900 Euro |
| | | | | | | |
| Caracteristici tehnice Tip A 180
| Model constructiv: | 177.084.1
|
| Capacitatea cilindrica | 1332 | cc
| Puterea maxima | 100 | kW
| Puterea maxima | 136 | CP
| Turatia la puterea maxima | 5500-5500 | rpm
| Viteza maxima | 215 | km/h
| Timpul de accelerare 0 - 100 km/h | 9,2 | s
| Turatia maxima | 6300 | 1/min
| Tip cutie de viteze | auto. |
| Tip combustibil | S |
| Consumul mixt, minim | 5,5 | l/100km
| Consumul mixt, maxim | 5,8 | l/100km
| Norma de poluare | Euro 6e |
| Emisii CO2 minim | 127 | g/km
| Emisii CO2 maxim | 132 | g/km
| VDA-spatiu bagaje, inchis | - | L
| Ampatament | 2729 | mm
| Tip anvelope fata | 205/60 R16 |
| Tip anvelope spate | 205/60 R16 |
| Masa totala | 1920 | kg
| Masa proprie | 1440 | kg
| Numarul maxim de locuri | 5 |
| Putere nominală electro kW | 10 | kW
| Putere nominală electro CP | 14 | CP
| Bat. înaltă tens. - conț. energie util. | 0,00 | kWh
| Fuel Consumption Total (Combined) | 5.9 | l/100km
| CO2 Emission Urban (NEDC) | | g/km
| Pure Electric-Vehicle Total | | Wh/km
| Consumption Total (Combined) (Gas) | | m3/100km
| Fuel Consumption Weighted, Comb. | | l/100km
| CO2 Emission Combined (NEDC) | | g/km
| AER Combined | | km
| Consumption AC Weighted, Combined | | Wh/km
| Fuel Consumption Weighted, Comb. | | kg/100km
| CO2 Emission Weighted, Combined | | g/km
| CO2 Emission Total (Combined) (Gas) | | g/km
| Pure Elektro Vehicle Total | | km
| CO2 Emission Total (Combined) | 134 | g/km
| CO2 Emission Total Comb. Plug-In NEDC | | g/km
| Fuel Consumption Total (Combined) | | kg/100km
| CO2 Emiss. Extra Urban non-PlugIn | | g/km
| CO2 Emission Combined (non-PlugIn) | | g/km
| | | |