W1K5J4HB1RN443800
| 20U | Preinstalare pentru transfer cheie digitala | 0,00
| 213 | Sistem de direcție Direct-Steer | 0,00
| 242 | Scaun pasager ajustabil electric cu functie de memorare | 285,00
| 243 | Asistent activ pentru mentinerea benzii de rulare | 0,00
| 258 | Asistent activ la franare | 0,00
| 270 | Antena pentru GPS | 0,00
| 275 | Scaun sofer ajustabil electric cu functie de memorare | 345,00
| 286 | Plasa depozitare pe spatarul scaunelor soferului si pasagerului fata | 0,00
| 287 | Bancheta rabatabila spate | 0,00
| 294 | Airbag genunchi | 0,00
| 310 | Suport dublu pentru pahare | 0,00
| 33B | Manual utilizare si evidenta service in limba romana | 0,00
| 345 | Sistem stergatoare parbriz cu senzor ploaie | 0,00
| 351 | Sistem de apel de urgenta Mercedes-Benz | 0,00
| 355 | Functii MBUX extinse | 0,00
| 362 | Modul comunicatii (LTE) pentru utilizarea serviciilor Mercedes me connect | 0,00
| 367 | Preinstalare pentru Live Traffic Information | 0,00
| 413 | Trapa panoramica | 1 025,00
| 426 | 8G-DCT | 0,00
| 428 | Padele pentru schimbarea treptelor de viteza pe volan | 0,00
| 458 | Panou de instrumente complet digital | 450,00
| 475 | Sistem de monitorizare a presiunii in roti | 0,00
| 504 | Asistent pentru limitarea vitezei | 0,00
| 521 | Sistem multimedia MBUX | 0,00
| 537 | Radio digital | 0,00
| 543 | Parasolare cu oglinzi luminate | 0,00
| 580 | Sistem de climatizare automata THERMATIC | 0,00
| 5B0 | Preinstalare pentru DISTRONIC | 0,00
| 628 | Asistent adaptiv pentru faza lunga Plus | 0,00
| 642 | MULTIBEAM LED | 290,00
| 6S8 | STEUERCODE - HERMES 2.1B - LANDSAMMLER | 0,00
| 72B | Porturi USB aditionale | 0,00
| 73B | Compartiment depozitare in consola centrala cu acoperitoare retractabila | 0,00
| 79B | Preinstalare pentru radio digital | 0,00
| 804 | Model de fabricatie 804 | 0,00
| 859 | Display media central | 0,00
| 889 | KEYLESS-GO | 0,00
| 88B | Detectie pasiva copii in vehicul incuiat | 0,00
| 916 | Rezervor cu capacitate crescuta | 0,00
| 927 | Standard emisii EURO6 | 0,00
| 968 | Document COC EU6 fara certificat de inmatriculare partea a II-a | 0,00
| 989 | Seria de sasiu vizibila sub parbriz | 0,00
| B01 | Tehnologie 48V | 0,00
| B59 | DYNAMIC SELECT | 0,00
| L3E | Volan sport multifunctional imbracat in piele | 0,00
| PSE | Premium | 0,00
| | 00U | Servicii la distanta | 0,00
| | 51R | Jante din aliaj 45.7 cm (18"), design 10 spite | 0,00
| | 677 | Suspensie confort coborâtă | 0,00
| | 873 | Scaune fata incalzite | 0,00
| | B51 | Kit interventie pana TIREFIT | 0,00
| | P59 | Linie Progressive | 0,00
| | | 51U | Plafon imbracat in stofa neagra | 0,00
| | | 52H | Ornamente cu aspect de fibra de carbon | 0,00
| | | 7U2 | Scaune confort | 0,00
| | PBG | Preinstalare pentru Navigatie si Pachet confort conectivitate | 0,00
| | | 01U | Preinstalare pentru servicii navigatie | 0,00
| | | 365 | Navigatie pe HDD | 0,00
| | PDA | Pachet Entry | 0,00
| | | P44 | Pachet parcare cu camera marsarier | 0,00
| | | | 218 | Camera pentru deplasarea in marsarier | 0,00
| | | | 235 | Asistent activ la parcare cu PARKTRONIC | 0,00
| | | P49 | Pachet oglinda | 0,00
| | | | 252 | Automatically dimming rear-view mirror | 0,00
| | | | 500 | Oglinzi exterioare rabatabile electric | 0,00
| | | U22 | Suport lombar pe 4 sensuri | 0,00
| R01 | Anvelope vara | 0,00
| U01 | Afisarea in panoul de instrumente a starii centurilor de siguranta spate | 0,00
| U10 | Dezactivarea automata pentru airbag-ului pasagerului fata | 0,00
| U12 | Covorase velur | 0,00
| U55 | Suspensie multi link | 0,00
| U59 | Pachet confort scaune | 0,00
| U60 | Capota activa pentru protectia pietonilor | 0,00
| U62 | Pachet de lumini si vizibilitate | 0,00
| Caracteristici tehnice Tip CLA 250 4MATIC Coupé
| Model constructiv: | 118.347.1
| Request ID: | GO0294396212_W1K5J4HB1RN443800
| Numarul maxim de locuri | 5 |
| VDA-spatiu bagaje, inchis | 440 | L
| Masa proprie | 1630 | kg
| Masa totala | 2120 | kg
| AER Combined | | km
| Putere nominală electro kW | 10 | kW
| CO2 Emission Weighted, Combined | | g/km
| Putere nominală electro CP | 14 | CP
| Consumption AC Weighted, Combined | | Wh/km
| Fuel Consumption Weighted, Comb. | | l/100km
| Fuel Consumption Weighted, Comb. | | kg/100km
| CO2 Emiss. Extra Urban non-PlugIn | | g/km
| CO2 Emission Combined (non-PlugIn) | | g/km
| CO2 Emission Urban (NEDC) | | g/km
| CO2 Emission Total Comb. Plug-In NEDC | | g/km
| Pure Electric-Vehicle Total | | Wh/km
| Pure Elektro Vehicle Total | | km
| CO2 Emission Total (Combined) (Gas) | | g/km
| Consumption Total (Combined) (Gas) | | m3/100km
| CO2 Emission Combined (NEDC) | | g/km
| Tip anvelope fata | 205/55 R17 |
| Tip anvelope spate | 205/55 R17 |
| Capacitatea cilindrica | 1991 | cc
| Puterea maxima | 165 | kW
| Puterea maxima | 224 | CP
| Turatia la puterea maxima | 5500-6100 | rpm
| Turatia maxima | 6500 | 1/min
| Norma de poluare | Euro 6d-ISC-FCM |
| Emisii CO2 minim | 149 | g/km
| Consumul mixt, minim | 6,5 | l/100km
| Viteza maxima | 250 | km/h
| Timpul de accelerare 0 - 100 km/h | 6,4 | s
| Ampatament | 2729 | mm
| Tip combustibil | S |
| Tip cutie de viteze | auto. |
| Emisii CO2 maxim | 153 | g/km
| CO2 Emission Total (Combined) | 158 | g/km
| Consumul mixt, maxim | 6,7 | l/100km
| Fuel Consumption Total (Combined) | 7.0 | l/100km
| Fuel Consumption Total (Combined) | | kg/100km