Mercedes-Benz Certified A Class 250 4MATIC L

24.266,00 EUR

Preț ofertă

Prețul nu include TVA

2022

An

21057

km

Rulaj

224 cp

Putere

14 cp

Putere motor electric

Tracțiune integrală

1991

cm3

Capacitate cilindrică (cm3)

Benzină

4

Automată

6.9

l/100km

Consum mixt (Valorile WLTP)

250

km/h

Viteza maximă

W1K3F4HB1PN300299
 | 003 | Vehicul programat manual | 0,00
 | 053 | Modificare de an 053 | 0,00
 | 163 | Pachet acustic 1 NVH | 0,00
 | 16P | Vehicul pentru lansarea pe piata | 0,00
 | 16U | Apple CarPlay | 0,00
 | 17U | Android Auto | 0,00
 | 20U | Preinstalare pentru transfer cheie digitala | 0,00
 | 213 | Sistem de direcție Direct-Steer | 0,00
 | 243 | Asistent activ pentru mentinerea benzii de rulare | 0,00
 | 258 | Asistent activ la franare | 0,00
 | 270 | Antena GPS | 0,00
 | 286 | Plasa depozitare pe spatarul scaunelor soferului si pasagerului fata | 0,00
 | 294 | Airbag genunchi | 0,00
 | 33B | Manual utilizare si evidenta service in limba romana | 0,00
 | 345 | Sistem stergatoare parbriz cu senzor ploaie | 0,00
 | 351 | Sistem de apel de urgenta Mercedes-Benz | 0,00
 | 355 | Functii MBUX extinse | 0,00
 | 362 | Modul comunicatii (LTE) pentru utilizarea serviciilor Mercedes me connect | 0,00
 | 367 | Preinstalare Live Traffic Information (inclus 3 ani de la activare) | 0,00
 | 426 | 8G-DCT | 0,00
 | 428 | Padele pentru schimbarea treptelor de viteza pe volan | 0,00
 | 440 | Tempomat | 0,00
 | 458 | Panou de instrumente complet digital | 450,00
 | 475 | Sistem de monitorizare a presiunii in roti | 0,00
 | 504 | Asistent limita de viteza | 0,00
 | 521 | Sistem multimedia MBUX | 0,00
 | 537 | Radio digital | 0,00
 | 581 | Sistem de climatizare automat THERMOTRONIC | 510,00
 | 6S8 | STEUERCODE - HERMES 2.1B - LANDSAMMLER | 0,00
 | 72B | Pachet USB Plus | 0,00
 | 73B | Compartiment depozitare in consola centrala cu capac retractabil | 0,00
 | 79B | Preinstalare pentru radio digital | 0,00
 | 803 | Model de fabricatie 803 | 0,00
 | 859 | Display media central | 0,00
 | 8T7 |   | 0,00
 | 916 | Rezervor cu capacitate crescuta (51 l) | 0,00
 | 927 | Standard emisii EURO6 | 0,00
 | 968 | Document COC EURO6 fara certificat de inregistrare partea a II-a | 0,00
 | 989 | Seria de sasiu vizibila sub parbriz | 0,00
 | 999 | Filtru particule benzina | 0,00
 | B00 | Tren de rulare adaptat pentru tari cu drumuri grele | 0,00
 | B01 | Sistem de propulsie Mild Hybrid | 0,00
 | B59 | DYNAMIC SELECT | 0,00
 | DSP | Editie Sport | 3 095,33
 |   | 14U | Integrare smartphone | 0,00
 | L3E | Volan sport multifunctional imbracat in piele | 0,00
 | PSE | Linie Progressive Advanced | 0,00
 |   | 00U | Servicii de la distanta (inclus 3 ani de la activare) | 0,00
 |   | 677 | Suspensie confort coborâtă | 0,00
 |   | 873 | Scaune fata incalzite | 0,00
 |   | B51 | Kit interventie pana TIREFIT | 0,00
 |   | P59 | Linie Progressive | 0,00
 |   |   | 25R | Jante din aliaj 43.2 cm (17"), design 10 spite | 0,00
 |   |   | 287 | Bancheta spate cu spatar rabatabil | 0,00
 |   |   | 310 | Suport dublu pentru pahare | 0,00
 |   |   | 51U | Plafon imbracat in stofa neagra | 0,00
 |   |   | 52H | Ornamente cu aspect de fibra de carbon | 0,00
 |   |   | 7U2 | Scaune confort | 0,00
 |   | PBG | MBUX Navigation Premium | 0,00
 |   |   | 01U | Preinstalare servicii de navigatie (inclus 3 ani de la activare) | 0,00
 |   |   | 365 | Digital Extra: Navigatie Hard-disc | 0,00
 |   | PDA | Pachet Advanced | 0,00
 |   |   | 608 | Asistent adaptiv pentru faza lunga | 0,00
 |   |   | 632 | Faruri LED High Performance | 0,00
 |   |   | P44 | Pachet parcare cu camera marsarier | 0,00
 |   |   |   | 218 | Camera pentru deplasarea in marsarier | 0,00
 |   |   |   | 235 | Asistent activ la parcare cu PARKTRONIC | 0,00
 |   |   | P49 | Pachet oglinda | 0,00
 |   |   |   | 252 | Oglinda retrovizoare cu ajustare automata a luminozitatii | 0,00
 |   |   |   | 500 | Oglinzi exterioare rabatabile electric | 0,00
 |   |   | U22 | Suport lombar pe 4 sensuri | 0,00
 | PVI | Cod de control | 0,00
 | R01 | Anvelope vara | 0,00
 | U01 | Afisare status centuri de siguranta pentru locurile din spate | 0,00
 | U10 | Dezactivare automata a airbag-ului pasagerului fata | 0,00
 | U12 | Covorase velur | 0,00
 | U55 | Suspensie multi link | 0,00
 | U59 | Pachet confort scaune | 0,00
 | U60 | Capota activa pentru protectia pietonilor | 0,00
 | U62 | Pachet de lumini si vizibilitate | 0,00
 |   | 543 | Parasolar cu oglinda de curtoazie iluminata | 0,00
 | 
 | Suma totală | 46 389,78
 | 
 | plus TVA | 9 741,85
 | 
 | Suma totală (inclusiv TVA) | 56 131,63 
 
 |  Caracteristici tehnice Tip A 250 4MATIC
| Model constructiv: | 177.047.1 
| Request ID: | GO0298334673_W1K3F4HB1PN300299
|  
| Numarul maxim de locuri | 5 |  
| VDA-spatiu bagaje, inchis | - | L
| Masa proprie | 1580 | kg
| Masa totala | 2060 | kg
| AER Combined |   | km
| Putere nominală electro kW | 10 | kW
| CO2 Emission Weighted, Combined |   | g/km
| Putere nominală electro CP | 14 | CP
| Bat. înaltă tens. - conț. energie util. | 0,00 | kWh
| Consumption AC Weighted, Combined |   | Wh/km
| Fuel Consumption Weighted, Comb. |   | l/100km
| Fuel Consumption Weighted, Comb. |   | kg/100km
| CO2 Emiss. Extra Urban non-PlugIn |   | g/km
| CO2 Emission Combined (non-PlugIn) |   | g/km
| CO2 Emission Urban (NEDC) |   | g/km
| CO2 Emission Total Comb. Plug-In NEDC |   | g/km
| Pure Electric-Vehicle Total |   | Wh/km
| Pure Elektro Vehicle Total |   | km
| CO2 Emission Total (Combined) (Gas) |   | g/km
| Consumption Total (Combined) (Gas) |   | m3/100km
| CO2 Emission Combined (NEDC) |   | g/km
| Tip anvelope fata | 205/55 R17 |  
| Tip anvelope spate | 205/55 R17 |  
| Capacitatea cilindrica | 1991 | cc
| Puterea maxima | 165 | kW
| Puterea maxima | 224 | CP
| Turatia la puterea maxima | 5500-6100 | rpm
| Turatia maxima | 6500 | 1/min
| Norma de poluare | Euro 6d-ISC-FCM |  
| Emisii CO2 minim | 148 | g/km
| Consumul mixt, minim | 6,5 | l/100km
| Viteza maxima | 250 | km/h
| Timpul de accelerare 0 - 100 km/h | 6,3 | s
| Ampatament | 2729 | mm
| Tip combustibil | S |  
| Tip cutie de viteze | auto. |  
| Emisii CO2 maxim | 151 | g/km
| CO2 Emission Total (Combined) | 158 | g/km
| Consumul mixt, maxim | 6,6 | l/100km
| Fuel Consumption Total (Combined) | 6.9 | l/100km
| Fuel Consumption Total (Combined) |   | kg/100km