W1K1771861J353590
| 160 | STEUERCODE LADEKABEL MODE2 GEN4 | 0,00
| 16U | Apple CarPlay | 0,00
| 17U | Android Auto | 0,00
| 243 | Asistent activ pentru mentinerea benzii de rulare | 0,00
| 258 | Asistent activ la franare | 0,00
| 270 | Antena GPS | 0,00
| 273 | Asistent avertizare iesire | 0,00
| 286 | Plasa depozitare pe spatarul scaunelor soferului si pasagerului fata | 0,00
| 287 | Bancheta spate cu spatar rabatabil | 0,00
| 294 | Airbag genunchi | 0,00
| 310 | Suport dublu pentru pahare | 0,00
| 33B | Manual utilizare si evidenta service in limba romana | 0,00
| 345 | Sistem stergatoare parbriz cu senzor ploaie | 0,00
| 351 | Sistem de apel de urgenta Mercedes-Benz | 0,00
| 355 | Functii MBUX extinse | 0,00
| 362 | Modul comunicatii (LTE) pentru utilizarea serviciilor Mercedes me connect | 0,00
| 367 | Preinstalare Live Traffic Information (inclus 3 ani de la activare) | 0,00
| 3U6 | Head Unit configurat pentru ECE/ROW | 0,00
| 413 | Trapa panoramica | 1 025,00
| 426 | 8G-DCT | 0,00
| 431 | Padele galvanizate pentru schimbarea treptelor de viteza | 0,00
| 440 | Tempomat | 0,00
| 446 | Touchpad fara controller | 0,00
| 463 | Head-up-Display | 990,00
| 475 | Sistem de monitorizare a presiunii in roti | 0,00
| 504 | Asistent limita de viteza | 0,00
| 51U | Plafon imbracat in stofa neagra | 0,00
| 537 | Radio digital | 0,00
| 548 | Sistem multimedia MBUX | 0,00
| 63B | Soclu de incarcare | 0,00
| 6S8 | STEUERCODE - HERMES 2.1B - LANDSAMMLER | 0,00
| 79B | Preinstalare pentru radio digital | 0,00
| 802 | Model de fabricatie 802 | 0,00
| 80B | Sistem de incarcare curent alternativ (CA) | 0,00
| 889 | KEYLESS-GO | 0,00
| 8B6 | Asistent parcare perpendiculara | 0,00
| 927 | Standard emisii EURO6 | 0,00
| 961 | Filtru de particule benzina | 0,00
| 968 | Document COC EURO6 fara certificat de inregistrare partea a II-a | 0,00
| 989 | Seria de sasiu vizibila sub parbriz | 0,00
| B00 | Tren de rulare adaptat pentru tari cu drumuri grele | 0,00
| B30 | Cablu de incarcare pentru priza domestica, 5 metri, drept | 0,00
| B53 | Indicator acustic de prezenta | 0,00
| B59 | DYNAMIC SELECT | 0,00
| DSP | Editie Sport | 3 383,06
| | 14U | Integrare smartphone | 0,00
| | PYH | Linie echipare AMG cu THERMOTRONIC | 0,00
| | | 581 | Sistem de climatizare automat THERMOTRONIC | 0,00
| | | 632 | Faruri LED High Performance | 0,00
| | | 950 | Linie AMG | 0,00
| | | | 485 | Suspensie confort | 0,00
| | | | 772 | Pachet AMG Styling | 0,00
| | | | 7U4 | Scaune sport | 0,00
| | | | U26 | Covorase cu inscriptie AMG | 0,00
| | | U28 | Sistem de franare Sport | 0,00
| | PYN | Pachet Premium | 0,00
| | | 365 | Digital Extra: Navigatie Hard-disc | 0,00
| | | 400 | Cotiera spate | 0,00
| | | 458 | Panou de instrumente complet digital | 0,00
| | | 859 | Display media | 0,00
| | | 873 | Scaune fata incalzite | 0,00
| | | 877 | Lumina ambientala | 0,00
| | | P49 | Pachet oglinda | 0,00
| | | | 249 | Oglinzile interioara si exterioara stanga, heliomate | 0,00
| | | | 500 | Oglinzi exterioare rabatabile electric | 0,00
| | | U45 | Ornamente praguri inscriptionate Mercedes-Benz, iluminate, cu carcasa detasabila | 0,00
| H44 | Ornamente din aluminiu cu striatii longitudinale | 175,00
| L5C | Volan sport multifunctional imbracat in piele Nappa | 0,00
| P55 | Pachet Night | 450,00
| | 840 | Geamuri laterale spate si luneta cu tenta inchisa | 0,00
| | RQT | Jante AMG din aliaj 45.7 cm (18”), design 5 spite duble, finisaj negru lucios. | 0,00
| PYA | Echipament standard WEU | 0,00
| | 00U | Servicii de la distanta (inclus 3 ani de la activare) | 0,00
| | 20U | Preinstalare pentru transfer cheie digitala | 0,00
| | 73B | Compartiment depozitare in consola centrala cu capac retractabil | 0,00
| | 9B2 | Cablu de incarcare pentru Wallbox si statie de incarcare publica, 11kW, 5 metri, drept | 0,00
| | B51 | Kit interventie pana TIREFIT | 0,00
| | P47 | Pachet parcare cu camera 360° | 410,00
| | | 234 | Asistent unghi mort | 450,00
| | | 235 | Asistent activ la parcare cu PARKTRONIC | 0,00
| | | 501 | Camera 360° | 0,00
| R01 | Anvelope vara | 0,00
| U01 | Afisare status centuri de siguranta pentru locurile din spate | 0,00
| U10 | Dezactivare automata a airbag-ului pasagerului fata | 0,00
| U54 | Bara de torsiune | 0,00
| U59 | Pachet confort scaune | 0,00
| U60 | Capota activa pentru protectia pietonilor | 0,00
| U62 | Pachet de lumini si vizibilitate | 0,00
| | 543 | Parasolar cu oglinda de curtoazie iluminata | 0,00
|
| Suma totală | 45 563,48
|
| plus TVA | 8 657.06
|
| Suma totală (inclusiv TVA) | 54 220.54
| Caracteristici tehnice Tip A 250 e Limuzina
| Model constructiv: | 177.186.1
| Request ID: | GO0295767094_W1K1771861J353590
|
| Numarul maxim de locuri | 5 |
| VDA-spatiu bagaje, inchis | 345 | L
| Masa proprie | 1700 | kg
| Masa totala | 2175 | kg
| AER Combined | 67 | km
| Putere nominală electro kW | 75 | kW
| CO2 Emission Weighted, Combined | 23 | g/km
| Putere nominală electro CP | 102 | CP
| Bat. înaltă tens. - conț. energie util. | 10,60 | kWh
| Consumption AC Weighted, Combined | 154 | Wh/km
| Fuel Consumption Weighted, Comb. | 1.0 | l/100km
| Fuel Consumption Weighted, Comb. | | kg/100km
| CO2 Emiss. Extra Urban non-PlugIn | | g/km
| CO2 Emission Combined (non-PlugIn) | | g/km
| CO2 Emission Urban (NEDC) | | g/km
| CO2 Emission Total Comb. Plug-In NEDC | | g/km
| Pure Electric-Vehicle Total | | Wh/km
| Pure Elektro Vehicle Total | | km
| CO2 Emission Total (Combined) (Gas) | | g/km
| Consumption Total (Combined) (Gas) | | m3/100km
| CO2 Emission Combined (NEDC) | | g/km
| Tip anvelope fata | 205/55 R17 |
| Tip anvelope spate | 205/55 R17 |
| HV battery – energy content, installed | 15,6 | kWh
| Capacitatea cilindrica | 1332 | cc
| Puterea maxima | 118 | kW
| Puterea maxima | 160 | CP
| Turatia la puterea maxima | 5500-5500 | rpm
| Turatia maxima | 6300 | 1/min
| Norma de poluare | EURO 6D-ISC-FCM |
| Emisii CO2 minim | 0 | g/km
| Consumul mixt, minim | 0,0 | l/100km
| Viteza maxima | 240 | km/h
| Timpul de accelerare 0 - 100 km/h | 6,7 | s
| Ampatament | 2729 | mm
| Tip combustibil | S |
| Tip cutie de viteze | auto. |
| Emisii CO2 maxim | 0 | g/km
| CO2 Emission Total (Combined) | 144 | g/km
| Consumul mixt, maxim | 0,0 | l/100km
| Fuel Consumption Total (Combined) | 6.3 | l/100km
| Fuel Consumption Total (Combined) | | kg/100km