W1N4N8FB8SJ653594
| 13U | Preinstalare servicii de la distanta si de navigatie (inclus 3 ani de la activare) | 0,00
| 14U | Integrare smartphone | 300,00
| 16U | Apple CarPlay | 0,00
| 17U | Android Auto | 0,00
| 20U | Preinstalare pentru transfer cheie digitala | 0,00
| 243 | Asistent activ pentru mentinerea benzii de rulare | 0,00
| 258 | Asistent activ la franare | 0,00
| 270 | Antena GPS | 0,00
| 286 | Plasa depozitare pe spatarul scaunelor soferului si pasagerului fata | 0,00
| 294 | Airbag genunchi | 0,00
| 33B | Manual utilizare si evidenta service in limba romana | 0,00
| 345 | Sistem stergatoare parbriz cu senzor ploaie | 0,00
| 351 | Sistem de apel de urgenta Mercedes-Benz | 0,00
| 355 | Functii MBUX extinse | 0,00
| 362 | Modul comunicatii (LTE) pentru utilizarea serviciilor Mercedes me connect | 0,00
| 367 | Preinstalare Live Traffic Information (inclus 3 ani de la activare) | 0,00
| 426 | 8G-DCT | 0,00
| 428 | Padele pentru schimbarea treptelor de viteza pe volan | 0,00
| 475 | Sistem de monitorizare a presiunii in roti | 0,00
| 504 | Asistent limita de viteza | 0,00
| 521 | Sistem multimedia MBUX | 0,00
| 537 | Radio digital | 0,00
| 543 | Parasolare cu oglinzi luminate | 0,00
| 580 | Sistem de climatizare automata THERMATIC | 0,00
| 5B0 | Preinstalare pentru DISTRONIC | 0,00
| 628 | Asistent adaptiv pentru faza lunga Plus | 0,00
| 63B | Priza de incarcare | 0,00
| 720 | Bare longitudinale plafon negre | 0,00
| 72B | Pachet USB Plus | 0,00
| 73B | Compartiment depozitare in cotiera centrala cu acoperitoare retractabila | 0,00
| 79B | Preinstalare pentru radio digital | 0,00
| 7S8 | CONTROL CODE WLTP 3RD ACT | 0,00
| 7U2 | Scaune confort | 0,00
| 805 | Model de fabricatie 805 | 0,00
| 80B | Sistem de incarcare curent alternativ (CA) | 0,00
| 859 | Display media | 0,00
| 88B | Detectie pasiva copii in vehicul incuiat | 0,00
| 927 | Standard emisii EURO6 | 0,00
| 989 | Seria de sasiu vizibila sub parbriz | 0,00
| B13 | Prag portbagaj cromat | 0,00
| B30 | Cablu de incarcare pentru priza domestica, 4 metri, spiralat | 0,00
| B53 | Indicator acustic de prezenta | 0,00
| B59 | DYNAMIC SELECT | 0,00
| L3E | Volan sport multifunctional imbracat in piele | 0,00
| P55 | Pachet Night | 450,00
| | 01R | Jante din aliaj 45.7 cm (18"), design 5 spite duble | 0,00
| | 840 | Geamuri laterale spate si luneta cu tenta inchisa | 0,00
| PSI | Linie Progressive Advanced Plus | 3 350,00
| | 33U | Servicii de la distanta Plus (inclus 3 ani de la activare) | 0,00
| | 485 | Suspensie confort | 0,00
| | 70B | Vesta reflectorizanta pentru sofer | 0,00
| | 873 | Scaune fata incalzite | 0,00
| | 942 | Pachet depozitare | 0,00
| | 9B2 | Cablu de incarcare pentru Wallbox si statie de incarcare publica, 11kW, 5 metri, drept | 0,00
| | B51 | Kit interventie pana TIREFIT | 0,00
| | PBG | Preinstalare pentru Navigatie si pachet Confort si Conectivitate | 0,00
| | | 01U | Preinstalare servicii de navigatie (inclus 3 ani de la activare) | 0,00
| | | 365 | Digital Extra: Navigatie Hard-disc | 0,00
| | PDB | Pachet Advanced Plus | 0,00
| | | 458 | Panou de instrumente complet digital | 0,00
| | | 642 | MULTIBEAM LED | 290,00
| | | 877 | Lumina ambientala | 0,00
| | | 890 | Haion EASY-PACK | 0,00
| | | 897 | Incarcare wireless pentru dispozitive mobile, in fata | 0,00
| | | P17 | Pachet KEYLESS-GO Confort | 0,00
| | | | 871 | Acces HANDS-FREE | 0,00
| | | | 889 | KEYLESS-GO | 0,00
| | | P44 | Pachet parcare cu camera marsarier | 0,00
| | | | 218 | Camera pentru deplasarea in marsarier | 0,00
| | | | 235 | Asistent activ la parcare cu PARKTRONIC | 0,00
| | | P49 | Pachet oglinda | 0,00
| | | | 252 | Oglinda retrovizoare cu ajustare automata a luminozitatii | 0,00
| | | | 500 | Oglinzi exterioare rabatabile electric | 0,00
| | | P59 | Linie Progressive | 0,00
| | | | 287 | Banchete spate rabatabile | 0,00
| | | | 310 | Suport dublu pentru pahar | 0,00
| | | | 51U | Plafon imbracat in stofa neagra | 0,00
| | | | 55H | Ornamente cu model stea | 0,00
| | | U22 | Suport lombar pe 4 sensuri | 0,00
| R01 | Anvelope vara | 0,00
| U01 | Status centuri de siguranta pentru locurile din spate in afisajul central | 0,00
| U10 | Dezactivarea automata pentru airbag-ul pasagerului din fata | 0,00
| U12 | Covorase velur | 0,00
| U35 | Priza 12V in portbagaj | 0,00
| U54 | Bara de torsiune | 0,00
| U59 | Pachet confort scaune | 0,00
| U60 | Capota activa pentru protectia pietonilor | 0,00
| U62 | Pachet de lumini si vizibilitate | 0,00
|
| Suma totală | 47 069,66
|
| plus TVA | 8 943,24
|
| Suma totală (inclusiv TVA) | 56 012,90
| Caracteristici tehnice Tip GLA 250 e
| Model constructiv: | 247.785.1
| Request ID: | GO0301181461_W1N4N8FB8SJ653594
|
| Numarul maxim de locuri | 5 |
| VDA-spatiu bagaje, inchis | - | L
| Masa proprie | 1800 | kg
| Masa totala | 2300 | kg
| AER Combined | 66 | km
| Putere nominală electro kW | 80 | kW
| CO2 Emission Weighted, Combined | 25 | g/km
| Putere nominală electro CP | 109 | CP
| Bat. înaltă tens. - conț. energie util. | 11,60 | kWh
| Consumption AC Weighted, Combined | 190 | Wh/km
| Fuel Consumption Weighted, Comb. | 1.1 | l/100km
| Fuel Consumption Weighted, Comb. | | kg/100km
| CO2 Emiss. Extra Urban non-PlugIn | | g/km
| CO2 Emission Combined (non-PlugIn) | | g/km
| CO2 Emission Urban (NEDC) | | g/km
| CO2 Emission Total Comb. Plug-In NEDC | | g/km
| Pure Electric-Vehicle Total | | Wh/km
| Pure Elektro Vehicle Total | | km
| CO2 Emission Total (Combined) (Gas) | | g/km
| Consumption Total (Combined) (Gas) | | m3/100km
| CO2 Emission Combined (NEDC) | | g/km
| Tip anvelope fata | 215/65 R17 |
| Tip anvelope spate | 215/65 R17 |
| HV battery – energy content, installed | 15,6 | kWh
| Capacitatea cilindrica | 1332 | cc
| Puterea maxima | 120 | kW
| Puterea maxima | 163 | CP
| Turatia la puterea maxima | 5500-5500 | rpm
| Turatia maxima | 6300 | 1/min
| Norma de poluare | Euro 6e |
| Viteza maxima | 210 | km/h
| Timpul de accelerare 0 - 100 km/h | 7,9 | s
| Ampatament | 2729 | mm
| Tip combustibil | S |
| Tip cutie de viteze | auto. |
| CO2 Emission Total (Combined) | 151 | g/km
| Fuel Consumption Total (Combined) | 6.7 | l/100km
| Fuel Consumption Total (Combined) | | kg/100km