Mercedes-Benz Certified GLC 300 D E 4MATIC

93.655,00 EUR

Preț de listă

52.298,00 EUR

Preț ofertă

Prețul nu include TVA

2024

An

33970

km

Rulaj

197 cp

Putere

136 cp

Putere motor electric

Tracțiune integrală

1993

cm3

Capacitate cilindrică (cm3)

Plug in Hybrid

5

Automată

116

km

Autonomie electrică

5.9

l/100km

Consum mixt (Valorile WLTP)

217

km/h

Viteza maximă

 W1NKM0KB8SU073844
  | 00U | Servicii de la distanta (inclus 3 ani de la activare) | 0,00
 | 13U | Preinstalare servicii de la distanta si de navigatie (inclus 3 ani de la activare) | 0,00
 | 16U | Apple CarPlay | 0,00
 | 17U | Android Auto | 0,00
 | 233 | Asistent activ DISTRONIC | 0,00
 | 241 | Scaun fata stanga ajustabil electric, cu functie de memorare | 0,00
 | 242 | Scaun fata dreapta ajustabil electric, cu functie de memorare | 0,00
 | 243 | Asistent activ pentru mentinerea benzii de rulare | 0,00
 | 262 | Senzori spate pentru pastrarea benzii | 0,00
 | 266 | DISTRONIC PLUS cu Asistent Trafic (DTR+Q) | 0,00
 | 272 | Asistent pentru manevra evaziva | 0,00
 | 287 | Bancheta rabatabila spate | 0,00
 | 292 | PRE-SAFE® Impuls lateral | 0,00
 | 293 | Airbag-uri laterale pentru locurile din spate | 375,00
 | 30P | Pachet depozitare "Stowage space" | 0,00
 |   | 310 | Suport dublu pentru pahare | 0,00
 | 318 | DIGITAL LIGHT | 0,00
 | 319 | Pasaje roti in culoarea caroseriei | 0,00
 | 325 | Airbag central | 0,00
 | 33B | Manual utilizare si evidenta service in limba romana | 0,00
 | 345 | Sistem stergatoare parbriz cu senzor ploaie | 0,00
 | 351 | Sistem de urgenta eCall (Hermes) | 0,00
 | 355 | Functii MBUX extinse | 0,00
 | 421 | 9G-TRONIC | 0,00
 | 430 | Pachet Off-Road engineering | 430,00
 | 475 | Sistem de monitorizare a presiunii in roti | 0,00
 | 480 | Suspensie autoadaptabila | 0,00
 | 485 | Suspensie confort | 0,00
 | 528 | Sistem multimedia MBUX | 0,00
 | 537 | Radio digital | 0,00
 | 546 | Asistent pentru limitarea vitezei | 0,00
 | 580 | Sistem de climatizare THERMATIC | 0,00
 | 628 | Asistent adaptiv pentru faza lunga Plus | 0,00
 | 670 | Utilizarea caldurii reziduale a motorului | 0,00
 | 679 | Protectie la transport | 0,00
 | 682 | Extinctor | 110,00
 | 6U7 | Sistem de control BlueTEC a emisiilor generatie 4 | 0,00
 | 723 | Copertina portbagaj EASY-PACK | 0,00
 | 772 | Pachet AMG Styling | 0,00
 | 776 | Aripi cu pasaj mai lat pentru roti AMG | 0,00
 | 795 | ‌Consolă centrală cu finisaj metalic | 150,00
 | 79B | Preinstalare pentru radio digital | 0,00
 | 7U3 | Scaune sport | 0,00
 | 805 | Model de fabricatie 805 | 0,00
 | 824 | Echipare suplimentara pentru tarile cu temperaturi scazute | 0,00
 | 82B | Sistem de incarcare curent alternativ (CA), 11kW | 0,00
 | 83B | Sistem de incarcare curent continuu (CC) | 500,00
 | 872 | Scaune spate incalzite | 350,00
 | 876 | Pachet de iluminare interioara | 0,00
 | 88B | Detectie pasiva copii in vehicul incuiat | 0,00
 | 890 | Haion EASY-PACK | 0,00
 | 893 | KEYLESS GO | 0,00
 | 896 | Preinstalare pentru cheie card NFC | 0,00
 | 900 | Pachet ornamente cromate | 0,00
 | 901 | Pachet crom interior | 0,00
 | 927 | Standard emisii EURO6 | 0,00
 | 968 | Document COC EU6 fara certificat de inmatriculare partea a II-a | 0,00
 | 972 | Filtru de particule diesel | 0,00
 | 989 | Seria de sasiu vizibila sub parbriz | 0,00
 | B30 | Cablu de incarcare pentru priza domestica, 4 metri, spiralat | 0,00
 | B53 | Indicator acustic de prezenta | 0,00
 | B59 | DYNAMIC SELECT | 0,00
 | K32 | Asistent activ la schimbarea benzii | 0,00
 | K33 | Functie de repornire automata in blocajele de trafic | 0,00
 | K34 | Adaptarea vitezei in functie de ruta | 0,00
 | L5C | Volan sport multifunctional imbracat in piele Nappa | 0,00
 | P20 | Pachet de asistenta la conducere PLUS | 2 430,00
 | P55 | Pachet Night | 450,00
 |   | 720 | Bare longitudinale plafon negre | 0,00
 |   | RRE | Jante AMG din aliaj 48.3 cm (19"), vopsite negru, design 5 spite | 0,00
 | PSN | Linie AMG Premium | 7 420,00
 |   | 513 | Asistent semne de circulatie | 0,00
 |   | 70B | Vesta reflectorizanta pentru sofer | 0,00
 |   | 894 | Lumina ambientala | 0,00
 |   | 9B2 | Cablu de incarcare pentru Wallbox si statie de incarcare publica, 11kW, 5 metri, drept | 0,00
 |   | P29 | Linie AMG interior | 0,00
 |   |   | 51U | Plafon imbracat in stofa neagra | 0,00
 |   |   | H64 | Ornamente cu structura metalica | 0,00
 |   |   | U26 | Covorase cu inscriptie AMG | 0,00
 |   |   | U34 | Partea superioara a bordului si a portierelor imbracate in piele neagra cu aspect Nappa | 0,00
 |   | P31 | Linie AMG Exterior | 0,00
 |   | PDC | Pachet Premium | 0,00
 |   |   | 14U | Integrare smartphone | 0,00
 |   |   | 20U | Preinstalare pentru transfer cheie digitala | 0,00
 |   |   | 275 | Pachet memorie | 0,00
 |   |   | 321 | Scanner amprenta | 0,00
 |   |   | 464 | Display sofer | 0,00
 |   |   | 75B | Pachet USB | 0,00
 |   |   | 840 | Geamuri laterale spate si luneta cu tenta inchisa | 0,00
 |   |   | 851 | Geamuri fata izolate termic si acustic | 0,00
 |   |   | 868 | Display central | 0,00
 |   |   | 873 | Scaune fata incalzite | 0,00
 |   |   | 891 | Lumina ambientala | 0,00
 |   |   | 897 | Incarcare wireless pentru dispozitive mobile pentru locurile din fata | 0,00
 |   |   | 942 | Pachet Boot Confort | 0,00
 |   |   | B51 | Kit interventie pana TIREFIT | 0,00
 |   |   | P17 | Pachet confort KEYLESS-GO | 0,00
 |   |   |   | 871 | Acces HANDS-FREE | 0,00
 |   |   |   | 889 | KEYLESS-GO | 0,00
 |   |   | P35 | DIGITAL LIGHT | 0,00
 |   |   | P47 | Pachet parcare cu camera 360° | 0,00
 |   |   |   | 04U | Capota transparenta | 0,00
 |   |   |   | 235 | Asistent activ la parcare | 0,00
 |   |   |   | 501 | Camera 360° | 0,00
 |   |   | P49 | Pachet oglinda | 0,00
 |   |   |   | 252 | COLLISION PREVENTION ASSIST | 0,00
 |   |   |   | 500 | Oglinzi exterioare rabatabile electric | 0,00
 |   |   |   | 587 | Lumina ambientala cu proiectie logo | 0,00
 |   |   | PBG | MBUX Navigation Premium | 0,00
 |   |   |   | 01U | Preinstalare servicii de navigatie (inclus 3 ani de la activare) | 0,00
 |   |   |   | 365 | Digital Extra: Navigatie Hard-disc | 0,00
 |   |   |   | 367 | Preinstalare Live Traffic Information (inclus 3 ani de la activare) | 0,00
 |   |   |   | 382 | Modul comunicatii (LTE) | 0,00
 |   |   | U25 | Ornamente praguri inscriptionate "Mercedes-Benz", iluminate | 0,00
 | R01 | Anvelope vara | 0,00
 | U01 | Indicator stare centuri de siguranta spate | 0,00
 | U10 | Deactivare automata airbag pasager fata | 0,00
 | U22 | Suport lombar pe 4 sensuri | 0,00
 | U30 | Filtru de particule diesel | 0,00
 | U35 | Priza 12V in portbagaj | 0,00
 | 

 
 |  Caracteristici tehnice Tip GLC 300 de 4MATIC with EQ Hybrid Technology SUV
| Model constructiv: | 254.609.1 
| Request ID: | GO0303543217_W1NKM0KB8SU073844
|  
| Numarul maxim de locuri | 5 |  
| VDA-spatiu bagaje, inchis | - | L
| Masa proprie | 2385 | kg
| Masa totala | 2885 | kg
| AER Combined | 116 | km
| Putere nominală electro kW | 100 | kW
| CO2 Emission Weighted, Combined | 12 | g/km
| Putere nominală electro CP | 136 | CP
| Bat. înaltă tens. - conț. energie util. | 24,82 | kWh
| Consumption AC Weighted, Combined | 232 | Wh/km
| Fuel Consumption Weighted, Comb. | 0.4 | l/100km
| Fuel Consumption Weighted, Comb. |   | kg/100km
| CO2 Emiss. Extra Urban non-PlugIn |   | g/km
| CO2 Emission Combined (non-PlugIn) |   | g/km
| CO2 Emission Urban (NEDC) |   | g/km
| CO2 Emission Total Comb. Plug-In NEDC |   | g/km
| Pure Electric-Vehicle Total |   | Wh/km
| Pure Elektro Vehicle Total |   | km
| CO2 Emission Total (Combined) (Gas) |   | g/km
| Consumption Total (Combined) (Gas) |   | m3/100km
| CO2 Emission Combined (NEDC) |   | g/km
| Tip anvelope fata | 235/60 R18 |  
| Tip anvelope spate | 255/55 R18 |  
| HV battery – energy content, installed | 31,2 | kWh
| Capacitatea cilindrica | 1993 | cc
| Puterea maxima | 145 | kW
| Puterea maxima | 197 | CP
| Turatia la puterea maxima | 3600-3600 | rpm
| Turatia maxima | 5000 | 1/min
| Norma de poluare | Euro 6e |  
| Viteza maxima | 217 | km/h
| Timpul de accelerare 0 - 100 km/h | 6,4 | s
| Ampatament | 2888 | mm
| Tip combustibil | D |  
| Tip cutie de viteze | auto. |  
| CO2 Emission Total (Combined) | 155 | g/km
| Fuel Consumption Total (Combined) | 5.9 | l/100km
| Fuel Consumption Total (Combined) |   | kg/100km