W1NFB0KB7SB344587
| 16U | Digital Extra: Apple CarPlay | 0,00
| 17U | Digital Extra: Android Auto | 0,00
| 215 | Suspensie cu sistem adaptiv de amortizare | 0,00
| 22U | Preinstalare pachet divertisment (inclus 3 ani de la activare) | 0,00
| 234 | Asistent unghi mort | 0,00
| 242 | Scaun fata dreapta ajustabil electric, cu functie de memorare | 0,00
| 243 | Asistent activ pentru mentinerea benzii de rulare | 0,00
| 258 | Asistent activ la franare | 0,00
| 270 | GPS aerial | 0,00
| 273 | Functie de iesire de urgenta | 0,00
| 275 | Scaun sofer ajustabil electric cu functie de memorare | 0,00
| 294 | Airbag genunchi | 0,00
| 32U | Personalizare a sunetului | 0,00
| 33B | Manual utilizare si evidenta service in limba romana | 0,00
| 351 | Sistem de apel de urgenta Mercedes-Benz | 0,00
| 355 | Functii MBUX extinse | 0,00
| 367 | Digital Extra: Informatii trafic in timp real MBUX | 0,00
| 421 | 9G-TRONIC | 0,00
| 475 | Sistem de monitorizare a presiunii in roti | 0,00
| 521 | Sistem multimedia MBUX | 0,00
| 537 | Radio digital | 0,00
| 55U | Plafon imbracat in stofa bej macchiato | 0,00
| 580 | Sistem de climatizare THERMATIC | 0,00
| 668 | Transport cu inele de ancorare | 0,00
| 679 | Protectie produs - ambalare partiala | 0,00
| 6U7 | Sistem de control BlueTEC a emisiilor generatie 4 | 0,00
| 723 | Acoperitoare portbagaj EASY-PACK | 0,00
| 72B | Porturi USB aditionale | 0,00
| 79B | Preinstalare pentru radio digital | 0,00
| 805 | Model de fabricatie 805 | 0,00
| 868 | Panou de instrumente wide | 0,00
| 871 | Acces HANDS-FREE | 0,00
| 876 | Lumina ambientala | 0,00
| 889 | KEYLESS-GO | 0,00
| 88B | Detectie pasiva copii in vehicul incuiat | 0,00
| 890 | Haion EASY-PACK | 0,00
| 897 | Incarcare wireless pentru dispozitive mobile | 0,00
| 901 | Pachet Crom interior | 0,00
| 915 | Rezervor combustibil cu capacitatea de 85l | 0,00
| 927 | Emisii standard EU6 | 0,00
| 94B | Generator de pornire integrat GEN.2 | 0,00
| 968 | Document COC EU6 fara certificat de inregistrare partea a 2-a | 0,00
| 972 | Filtru de particule diesel | 0,00
| 989 | Seria de sasiu vizibila sub parbriz | 0,00
| B01 | Sistem de propulsie Mild Hybrid | 0,00
| H11 | Ornamente MANUFAKTUR cu linii fluide negru piano | 735,00
| L2B | Volan multifunctional imbracat in piele Nappa | 0,00
| P49 | Pachet oglinda | 0,00
| | 252 | Oglinda retrovizoare cu ajustare automata a luminozitatii | 0,00
| | 500 | Oglinzi exterioare rabatabile electric | 0,00
| | 587 | Lumina ambientala cu proiectie logo | 0,00
| PBG | Preinstalare pentru Navigatie si Pachet confort conectivitate | 0,00
| | 01U | Preinstalare servicii de navigatie (inclus 3 ani de la activare) | 0,00
| | 362 | Modul de comunicații (LTE) pentru utilizarea funcțiilor DIGITALE EXTRA | 0,00
| | 365 | Digital extra: Sistemul de navigatie MBUX | 0,00
| PSJ | Linie AMG Advanced Plus | 8 140,00
| | 20U | Preinstalare pentru transfer cheie digitala | 0,00
| | 34U | Servicii de la distanta Premium (inclus 3 ani de la activare) | 0,00
| | 489 | AIRMATIC cu control inteligent al amortizoarelor și dotări digitale suplimentare | 0,00
| | 513 | Asistent pentru citirea semnelor de circulatie | 0,00
| | 642 | MULTIBEAM LED | 0,00
| | 70B | Vesta reflectorizanta pentru sofer | 0,00
| | 810 | Sistem de sunet surround 3D Burmester® | 0,00
| | 840 | Geamuri laterale spate si luneta cu tenta inchisa | 0,00
| | B51 | Kit interventie pana TIREFIT | 0,00
| | P31 | Linie AMG exterior | 0,00
| | | 772 | Pachet AMG Styling | 0,00
| | | RZV | Jante AMG din aliaj 50.8 cm (20"), design 5 spite duble | 0,00
| | PDB | Pachet Advanced Plus | 0,00
| | | 14U | Integrare Smartphone | 0,00
| | | 321 | Scanner amprenta | 0,00
| | | 628 | Asistent adaptiv pentru faza lunga Plus | 0,00
| | | 873 | Scaune fata incalzite | 0,00
| | | P17 | Pachet confort KEYLESS-GO | 0,00
| | | P47 | Pachet parcare cu camera 360° | 0,00
| | | | 04U | Capota transparenta | 0,00
| | | | 235 | Asistent activ la parcare cu PARKTRONIC | 0,00
| | | | 501 | Camera 360° | 0,00
| | | P64 | Pachet memorie | 0,00
| | U28 | Sistem de franare cu discurile de pe puntea fata marite | 0,00
| R01 | Anvelope vara | 0,00
| U01 | Indicator stare centuri de siguranta spate | 0,00
| U10 | Dezactivare automata a airbag-ului pentru pasager fata | 0,00
| U12 | Covorase velur | 0,00
| U22 | Suport lombar pe 4 sensuri | 0,00
| U30 | Filtru de particule diesel | 0,00
|
| Suma totală | 76 772,48
|
| plus TVA | 14 586,77
|
| Suma totală (inclusiv TVA) | 91 359,25
| | Pret euro fara TVA: | 59.340 euro
| Pret euro TVA inclus: | 71.801 euro
| Prima inmatriculare: | 16.05.2025
| Nr. km: | 60.801 km |
| Caracteristici tehnice Tip GLE 300 d 4MATIC SUV
| Model constructiv: | 167.109.1
| Request ID: | GO0315020505_W1NFB0KB7SB344587
|
| Numarul maxim de locuri | 5 |
| VDA-spatiu bagaje, inchis | - | L
| Masa proprie | 2335 | kg
| Masa totala | 2970 | kg
| AER Combined | | km
| Putere nominală electro kW | 15 | kW
| CO2 Emission Weighted, Combined | | g/km
| Putere nominală electro CP | 20 | CP
| Bat. înaltă tens. - conț. energie util. | 0 | kWh
| Consumption AC Weighted, Combined | | Wh/km
| Fuel Consumption Weighted, Comb. | | l/100km
| Fuel Consumption Weighted, Comb. | | kg/100km
| CO2 Emiss. Extra Urban non-PlugIn | | g/km
| CO2 Emission Combined (non-PlugIn) | | g/km
| CO2 Emission Urban (NEDC) | | g/km
| CO2 Emission Total Comb. Plug-In NEDC | | g/km
| Pure Electric-Vehicle Total | | Wh/km
| Pure Elektro Vehicle Total | | km
| CO2 Emission Total (Combined) (Gas) | | g/km
| Consumption Total (Combined) (Gas) | | m3/100km
| CO2 Emission Combined (NEDC) | | g/km
| Tip anvelope fata | 275/55 R19 |
| Tip anvelope spate | 275/55 R19 |
| Capacitatea cilindrica | 1993 | cc
| Puterea maxima | 198 | kW
| Puterea maxima | 269 | CP
| Turatia la puterea maxima | 4200-4200 | rpm
| Turatia maxima | 5000 | 1/min
| Norma de poluare | Euro 6e |
| Emisii CO2 minim | 152 | g/km
| Consumul mixt, minim | 5,8 | l/100km
| Viteza maxima | 230 | km/h
| Timpul de accelerare 0 - 100 km/h | 6,9 | s
| Ampatament | 2995 | mm
| Tip combustibil | D |
| Tip cutie de viteze | auto. |
| Emisii CO2 maxim | 166 | g/km
| CO2 Emission Total (Combined) | 176 | g/km
| Consumul mixt, maxim | 6,3 | l/100km
| Fuel Consumption Total (Combined) | 6.7 | l/100km
| Fuel Consumption Total (Combined) | | kg/100km