Mercedes-Benz GLC 400 4MATIC cu tehnologie EQ

56.275,00 EUR

Preț ofertă

Prețul nu include TVA

2026

An

489 cp

Putere motor electric

Vopsea nemetalizata alb Polar

Tracțiune integrală

100% electric

5

Automată

673

km

Autonomie electrică

210

km/h

Viteza maximă

2535

kg

Greutate

  | Mercedes-Benz Autoturisme Tip GLC 400 4MATIC cu tehnologie EQ
| Model constructiv: | 540.632.1
| EUR
| Vehicul în dotarea de bază de la producător | 56 000,00
 | Vopsire: | 149 | Vopsea nemetalizata alb Polar | 275,00
 | Tapiţerie: | 301 | Piele sintetica ARTICO / tesatura Tomasi negru | 0,00
 | 
 | Dotare opţională
| 14U | Digital Extra: MBUX Integrare Smartphone | 0,00
| 16U | Apple CarPlay | 0,00
| 17U | Android Auto | 0,00
| 219 | Selfie and video camera | 0,00
| 241 | Scaun fata stanga reglabil electric | 0,00
| 242 | Scaun fata dreapta reglabil electric | 0,00
| 287 | Spatare scaune spate rabatabile | 0,00
| 299 | Sistem PRE-SAFE® | 0,00
| 325 | Airbag central | 0,00
| 33B | Manual utilizare si evidenta service in limba romana | 0,00
| 345 | Sistem stergatoare parbriz cu senzor ploaie | 0,00
| 351 | Sistem de urgenta eCall (Hermes) | 0,00
| 365 | Digital Extra: Navigatie MBUX (inclus 7 ani de la activare) | 0,00
| 367 | Digital Extra: Live Traffic Information (inclus 7 ani de la activare) | 0,00
| 370 | Modul comunicatii (5G) | 0,00
| 39U | Digital Extra: Servicii incarcare MB.CHARGE Public (furnizor tert) | 0,00
| 3K1 | Portbagaj fata partial electric | 0,00
| 416 | Acoperis panoramic | 0,00
| 464 | Display sofer | 0,00
| 475 | Sistem de monitorizare a presiunii in roti | 0,00
| 485 | Suspensie confort | 0,00
| 4U1 | Digital Extra: Servicii digitale standard | 0,00
| 51U | Plafon imbracat in stofa neagra | 0,00
| 530 | COMAND APS (SUA) | 0,00
| 537 | Radio digital | 0,00
| 546 | Digital Extra: Functie limitare viteza | 0,00
| 580 | Sistem de climatizare THERMATIC | 0,00
| 59H | Ornamente cu aspect anodizat antracit | 0,00
| 608 | Asistent adaptiv pentru faza lunga | 0,00
| 632 | Faruri LED High Performance | 0,00
| 63B | Soclu de incarcare | 0,00
| 679 | Protectie la transport | 0,00
| 693 | Sistem incarcare curent continuu (DC) pana la 350 kW | 0,00
| 70B | Vesta reflectorizanta pentru sofer | 0,00
| 723 | Capac portbagaj EASY-PACK | 0,00
| 72B | Pachet USB Plus | 0,00
| 807 | Model de fabricatie 807 | 0,00
| 82B | Sistem de incarcare curent alternativ (CA), 11kW | 0,00
| 840 | Geamuri laterale spate si luneta cu tenta inchisa | 0,00
| 851 | Geamuri fata izolate termic si acustic | 0,00
| 868 | Afisaj central, 12.3 inch | 0,00
| 873 | Scaune fata incalzite | 0,00
| 876 | Pachet de iluminare interioara | 0,00
| 88B | Detectie pasiva copii in vehicul incuiat | 0,00
| 890 | Haion EASY-PACK | 0,00
| 897 | Incarcare wireless pentru dispozitive mobile pentru locurile din fata | 0,00
| 942 | Pachet Boot Comfort | 0,00
| 954 | AVANTGARDE | 0,00
|   | 7U1 | Scaune confort | 0,00
|   | L3B | Volan multifunctional imbracat in piele Nappa | 0,00
| 968 | Document COC EU6 fara certificat de inmatriculare partea a II-a | 0,00
| 989 | Seria de sasiu vizibila sub parbriz | 0,00
| 9B6 | Cablu de incarcare pentru Wallbox si statie de incarcare publica, 22kW, 5 metri, drept | 0,00
| B51 | Kit interventie pana TIREFIT | 0,00
| B53 | Indicator acustic de prezenta | 0,00
| B59 | DYNAMIC SELECT | 0,00
| K33 | Digital Extra: Restart function | 0,00
| K34 | Digital Extra: Route-based speed adjustment | 0,00
| P44 | Digital Extra: MB.Drive Asistenta parcare | 0,00
|   | K69 | Digital Extra: Sistem Parktronic | 0,00
|   | K70 | Digital Extra: Asistent parcare automata | 0,00
| P49 | Pachet oglinda | 0,00
|   | 252 | Oglinda retrovizoare automata antiorbire | 0,00
|   | 500 | Oglinzi exterioare rabatabile electric | 0,00
|   | 587 | Lumina ambientala cu proiectie logo | 0,00
| PBM | Digital Extra: MB.DRIVE Standard | 0,00
|   | K50 | Cruise control adaptiv | 0,00
|   | K53 | Monitorizare unghi mort | 0,00
|   | K54 | Sistem de asistenta mentinere banda | 0,00
|   | K55 | Digital Extra: Traffic Sign Assist | 0,00
|   | K56 | Asistent semne de circulatie extins | 0,00
|   | K57 | Frana de urgenta autonoma | 0,00
|   | K58 | Asistent trafic transversal fata | 0,00
|   | K59 | Asistent trafic transversal spate | 0,00
|   | K60 | Asistent la conducere | 0,00
|   | K61 | Manevra de prevenire a coliziunii | 0,00
|   | K62 | Camera marsarier | 0,00
|   | K64 | Monitorizare activa unghi mort | 0,00
| R01 | Anvelope vara | 0,00
| R19 | Jante din aliaj usor, 48.3 cm (19 inch), 5 spite | 0,00
| U10 | Dezactivare automata airbag pasager fata | 0,00
| U12 | Covorase velur | 0,00
| U1B | Preinstalare Digital Extra: MB.CHARGE Home | 0,00
| U22 | Suport lombar pe 4 sensuri | 0,00
| U23 | Geamantan adaptat la forma portbagajului | 0,00
| U49 | Capac priza vehicul electric | 0,00

| Suma totală | 56 275,00

| plus TVA | 11 817,75

| Suma totală (inclusiv TVA) | 68 092,75
 |   |   |   |   |   | 
 
 |  Caracteristici tehnice Tip GLC 400 4MATIC cu tehnologie EQ
| Model constructiv: | 540.632.1 
|  
| Numarul maxim de locuri | 5 |  
| VDA-spatiu bagaje, inchis | - | L
| Masa proprie | 2535 | kg
| Masa totala | 3040 | kg
| AER Combined |   | km
| Putere nominală electro kW | 360 | kW
| CO2 Emission Weighted, Combined |   | g/km
| Putere nominală electro CP | 489 | CP
| Bat. înaltă tens. - conț. energie util. | 94 | kWh
| Consumption AC Weighted, Combined |   | Wh/km
| Fuel Consumption Weighted, Comb. |   | l/100km
| Fuel Consumption Weighted, Comb. |   | kg/100km
| CO2 Emiss. Extra Urban non-PlugIn |   | g/km
| CO2 Emission Combined (non-PlugIn) |   | g/km
| CO2 Emission Urban (NEDC) |   | g/km
| CO2 Emission Total Comb. Plug-In NEDC |   | g/km
| Pure Electric-Vehicle Total | 158 | Wh/km
| Pure Elektro Vehicle Total | 673 | km
| CO2 Emission Total (Combined) (Gas) |   | g/km
| Consumption Total (Combined) (Gas) |   | m3/100km
| CO2 Emission Combined (NEDC) |   | g/km
| Tip anvelope fata | 235/55 R19 105 XL |  
| Tip anvelope spate | 255/50 R19 107 XL |  
| Capacitatea cilindrica | 0 | cc
| Puterea maxima | 0 | kW
| Puterea maxima | 0 | CP
| Turatia la puterea maxima | 0 | rpm
| Turatia maxima | 0 | 1/min
| Norma de poluare | - |  
| Emisii CO2 minim | 0 | g/km
| Consumul mixt, minim | 0 | l/100km
| Viteza maxima | 210 | km/h
| Timpul de accelerare 0 - 100 km/h | 4,3 | s
| Ampatament | 2972 | mm
| Tip combustibil | E |  
| Tip cutie de viteze | auto. |  
| Emisii CO2 maxim | 0 | g/km
| CO2 Emission Total (Combined) |   | g/km
| Consumul mixt, maxim | 0 | l/100km
| Fuel Consumption Total (Combined) |   | l/100km
| Fuel Consumption Total (Combined) |   | kg/100km
|   |   |   |